Klasický blbec z rodiny SPRO Ikiru. Přesvědčí svými realistickými barvami. Pro ty, kteří dávají přednost klidné návnadě bez chrastítek! Toužíte po plachých rybách? Pak je Ikiru Silent Jerk perfektní návnadou pro vás. Váhový systém podporuje široké hody.
Ikiru Silent Jerk SLS 65 / 95
Ikiru Silent Jerk SLS 65 / 95 Přehled barev
Přejetím prstem zobrazíte různé barvy Ikiru Silent Jerk SLS 65/95.
Plotice
Rudd
Kapr
Druh ryby
Candát obecný
Bidélko
Štika
Pstruh duhový
Pstruh obecný
Mládě pstruha
Pstruh obecný
Makrela
Varion
Mořská ryba
Šírázu
Červená hlava
Bzučák
N Graf Zpět
Ohnivý tygr
Rysy
Přejetím prstem zobrazíte různé detaily Ikiru Silent Jerk SLS 65/95.
Přírodní barvy – Extrémně realistické dekory
3 x Silné připojení děleného kroužku - pro stabilní a rozsáhlý běh pod vodou.
Háčky – robustní profesionální trojčata pro bezpečné držení v tlamě ryby
Další informace
Podrobné informace o produktu naleznete níže.
Barva | Kód | Hmotnost | Délka | Hloubka chodu | Velikost háčku | Obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
Plotice | 4381 - 101 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Rudd | 4381 - 102 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Kapr | 4381 - 103 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Druh ryby | 4381 - 104 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Candát obecný | 4381 - 105 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Bidélko | 4381 - 106 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Štika | 4381 - 107 | 6,5g | 6,5 cm | 1,0m | #8 | 1 |
Pstruh duhový | 4381 - 108 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Pstruh obecný | 4381 - 109 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Mládě pstruha | 4381 - 110 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Pstruh obecný | 4381 - 111 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Makrela | 4381 - 112 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Varion | 4381 - 113 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Mořská ryba | 4381 - 114 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Šírázu | 4381 - 150 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Červená hlava | 4381 - 151 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Bzučák | 4381 - 152 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
N Graf Zpět | 4381 - 153 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Ohnivý tygr | 4381 - 154 | 6,5g | 6.8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Potáhnutím prstem přes tabulku zobrazíte další podrobnosti →
Funkce A
Funkce B
Funkce C
Funkce D
Barva | Kód | Hmotnost | Délka | Hloubka chodu | Velikost háčku | Obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
Plotice | 4381 - 201 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Rudd | 4381 - 202 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Kapr | 4381 - 203 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Druh ryby | 4381 - 204 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Candát obecný | 4381 - 205 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Bidélko | 4381 - 206 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Štika | 4381 - 207 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Pstruh duhový | 4381 - 208 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Pstruh obecný | 4381 - 209 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Mládě pstruha | 4381 - 210 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Pstruh obecný | 4381 - 211 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Makrela | 4381 - 212 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Varion | 4381 - 213 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Mořská ryba | 4381 - 214 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Šírázu | 4381 - 250 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Červená hlava | 4381 - 251 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Bzučák | 4381 - 252 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
N Graf Zpět | 4381 - 253 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Ohnivý tygr | 4381 - 254 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Potáhnutím prstem přes tabulku zobrazíte další podrobnosti →