
Iris Pepek
Jedná se o gumovou návnadu, na kterou mnoho dravých rybářů čekalo od zavedení většího bratra. Iris Popeye se stal slavnou gumovou návnadou pro mnoho dravých ryb ve sladké a slané vodě a je nyní k dispozici v populární velikosti občerstvení 8cm, 10cm, 12cm a 14cm. Kulatý a zužující se profil těla s jemným ocasem pádla dává Pepkovi jedinečný a svůdný efekt. Tyto malé imitace návnady jsou ideální pro různé techniky lovu a jsou k dispozici v atraktivních barvách. Každá barva je nabitá UV aktivními částicemi pro ještě lepší výsledky zachycení.
Široká škála chytlavých barev
Kvalita je v detailu. 13 testovaných a testovaných barev pro lov ryb.
Iris Pepek – přehled barev
Přejetím prstem zobrazíte různé barvy Iris Pepek.

UV Mojito

UV olivy

UV Goby

UV návnada

UV hnědá Chartreuse

UV Shad

UV Sunburst

UV střevle

UV Blue Disco

UV sůl a pepř

UV plameňák

UV okoun

UV Citron a limetka
Rysy

Iris oko
Vybaven ikonickým okem série Iris.

Indikátory
Indikátory jig-head jsou umístěny nahoře.

UV
UV aktivní inkousty.
Další informace
Podrobné informace o produktu naleznete níže.
Barva | Kód | Hmotnost | Délka | Obsah |
---|---|---|---|---|
UV Mojito | 4664 - 511 | 3g | 8 cm | 1 |
UV olivy | 4664 - 512 | 3g | 8 cm | 1 |
UV Goby | 4664 - 513 | 3g | 8 cm | 1 |
UV návnada | 4664 - 514 | 3g | 8 cm | 1 |
UV hnědý graf | 4664 - 515 | 3g | 8 cm | 1 |
UV Shad | 4664 - 516 | 3g | 8 cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 517 | 3g | 8 cm | 1 |
UV střevle | 4664 - 518 | 3g | 8 cm | 1 |
UV Blue Disco | 4664 - 519 | 3g | 8 cm | 1 |
UV sůl a pepř | 4664 - 520 | 3g | 8 cm | 1 |
UV plameňák | 4664 - 521 | 3g | 8 cm | 1 |
UV okoun | 4664 - 522 | 3g | 8 cm | 1 |
UV Citron a limetka | 4664 - 523 | 3g | 8 cm | 1 |
Barva | Kód | Hmotnost | Délka | Obsah |
---|---|---|---|---|
UV Mojito | 4664 - 601 | 7g | 10 cm | 1 |
UV olivy | 4664 - 602 | 7g | 10 cm | 1 |
UV Goby | 4664 - 603 | 7g | 10 cm | 1 |
UV návnada | 4664 - 604 | 7g | 10 cm | 1 |
UV hnědý graf | 4664 - 605 | 7g | 10 cm | 1 |
UV Shad | 4664 - 606 | 7g | 10 cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 607 | 7g | 10 cm | 1 |
UV střevle | 4664 - 608 | 7g | 10 cm | 1 |
UV Blue Disco | 4664 - 609 | 7g | 10 cm | 1 |
UV sůl a pepř | 4664 - 610 | 7g | 10 cm | 1 |
UV plameňák | 4664 - 611 | 7g | 10 cm | 1 |
UV okoun | 4664 - 612 | 7g | 10 cm | 1 |
UV Citron a limetka | 4664 - 613 | 7g | 10 cm | 1 |
Barva | Kód | Hmotnost | Délka | Obsah |
---|---|---|---|---|
UV Mojito | 4664 - 701 | 11g | 12 cm | 1 |
UV olivy | 4664 - 702 | 11g | 12 cm | 1 |
UV Goby | 4664 - 703 | 11g | 12 cm | 1 |
UV návnada | 4664 - 704 | 11g | 12 cm | 1 |
UV hnědý graf | 4664 - 705 | 11g | 12 cm | 1 |
UV Shad | 4664 - 706 | 11g | 12 cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 707 | 11g | 12 cm | 1 |
UV střevle | 4664 - 708 | 11g | 12 cm | 1 |
UV Blue Disco | 4664 - 709 | 11g | 12 cm | 1 |
UV sůl a pepř | 4664 - 710 | 11g | 12 cm | 1 |
UV plameňák | 4664 - 711 | 11g | 12 cm | 1 |
UV okoun | 4664 - 712 | 11g | 12 cm | 1 |
UV Citron a limetka | 4664 - 713 | 11g | 12 cm | 1 |
Kód | 4664 - 821 | 4664 - 822 | 4664 - 823 | 4664 - 824 | 4664 - 825 | 4664 - 827 | 4664 - 828 | 4664 - 830 | 4664 - 832 | 4664 - 833 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barva | UV Mojito | UV olivy | UV Goby | UV návnada | UV hnědá Chartreuse | UV Sunburst | UV střevle | UV sůl a pepř | UV okoun | UV Citron a limetka |
Hmotnost | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g |
Délka | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
Obsah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potáhnutím prstem přes tabulku zobrazíte další podrobnosti →