
ASP Spinner UV
One of the most original spinners of its kind is now available on the market in a UV-active color palette. These lures are ideal as searchbait! They can be cast far and fished quickly to cover a large area of water in a very short time. ASP spinners are incredibly attractive lures for any predatory fish. Even huge catfish have been caught with these small spinners. Each lure is equipped with a high-quality Gamakatsu hook. The special color palette includes a whole range of UV-active color decors, including the special luminous color "Firefly".
ASP Spinner UV color overview
Swipe to see the different colors of the ASP Spinner UV.
(All ASP spinners contain a Gamakatsu treble hook and a spinner blade).

Fire Zebra

Zebra

Roach

Rudd

Herring

Wasp

Firefly

Flip

White Bleeder

Metal Perch

Natural Perch

Firetiger
Main features
Swipe to see the various details of the ASP Spinner UV.

UV - For cloudy visibility underwater, or simply to stand out.

High Speed swivel - Rotating high speed swivel firmly anchored in the lure for perfect rotation of the spinner blade.

Detailed color decors - 12 color patterns with a large eye as a bite point for pike, perch, zander and asp.

Spinner blade - Concave shaped spinner blade for a delightful rotation.
Further information
You can find detailed information about the product below.
Color | Code | Weight | Hook type | Hook size | Hook manufacturer | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 10 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 110 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 210 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 310 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 410 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 510 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 610 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 710 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 810 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 910 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2010 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2110 | 10g | Treble 13 | #010 | Gamakatsu | 1 |
Color | Code | Weight | Hook type | Hook size | Hook manufacturer | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 20 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 120 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 220 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 320 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 420 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 520 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 620 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 720 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 820 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 920 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2020 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2120 | 14g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Color | Code | Weight | Hook type | Hook size | Hook manufacturer | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 30 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 130 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 230 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 330 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 430 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 530 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 630 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 730 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 830 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 930 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2030 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2130 | 18g | Treble 13 | #008 | Gamakatsu | 1 |
Color | Code | Weight | Hook type | Hook size | Hook manufacturer | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 40 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 140 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 240 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 340 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 440 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 540 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 640 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 740 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 840 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 940 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2040 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2140 | 21g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Color | Code | Weight | Hook type | Hook size | Hook manufacturer | Contents |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire Zebra | 4341 - 50 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Zebra | 4341 - 150 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Roach | 4341 - 250 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Rudd | 4341 - 350 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Herring | 4341 - 450 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Wasp | 4341 - 550 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Firefly | 4341 - 650 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Flip | 4341 - 750 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
White Bleeder | 4341 - 850 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Metal Perch | 4341 - 950 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Natural Perch | 4341 - 2050 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Firetiger | 4341 - 2150 | 28g | Treble 13 | #006 | Gamakatsu | 1 |
Swipe over the table for more details →