
CJ Flip
Der SPRO CJ Flip Jig ist der perfekte Jig, wenn es ins dichte Cover geht. Ob auf Muschelbänken, unter Stegen, ins Holz oder in Krautfelder, der Flip Jig kommt genau dort hin, wo die Fische stehen. Mit seinem stabilen Gamakatsu Haken, dem Weedguard und handgebundenem Skirt lässt er sich gezielt pitchen oder flippen und sorgt dafür, dass jeder Biss sitzt. Er kommt in 8 Farben und 3 Gewichten. Erhältlich ist er in 3/8 oz ca. 10,5 g, 1/2 oz ca. 14 g und 3/4 oz ca. 21 g, sodass man für jede Situation das passende Gewicht hat.
CJ Swim or CJ Flip – Choosing the Right Jig
The Swim Jig glides smoothly through open vegetation and shallow structures, making it perfect for steady trolling or slow retrieves. The Flip Jig is designed for targeting tight spots, dense wood, or thick patches of vegetation, where you need to precisely pitch or flip the lure into the cover.
CJ Flip Farbübersicht
Swipe to see the different colors.
BLACK/BLUE
BAMA CRAW
BLURPLE
CHAMELEON PURPLE
FIRE CRAW
GREEN PUMPKIN
MATTE BLACK
WHITE/SHAD
Main features
Hook
Large, sturdy Gamakatsu RB NSB hook. Comes with a hook guard.
Hookkeeper
Holds the trailer securely on the hook, even after many casts.
Weedguard
Lightweight protection for the hook tip to help prevent the jig from snagging.
Selection
Der CJ Flip kommt in 8 Farben und 3 Gewichten.
Further information
You can find detailed information about the product below.
| Code | U-SCJFJBB-3/8 | U-SCJFJBC-3/8 | U-SCJFJBL-3/8 | U-SCJFJCP-3/8 | U-SCJFJFC-3/8 | U-SCJFJGP-3/8 | U-SCJFJMB-3/8 | U-SCJFJWS-3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | BLACK/BLUE | BAMA CRAW | BLURPLE | CHAMELEON PURPLE | FIRE CRAW | GREEN PUMPKIN | MATTE BLACK | WHITE/SHAD |
| Length | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm |
| Weight | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g |
| Hook | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Hook size | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
| Code | U-SCJFJBB-1/2 | U-SCJFJBC-1/2 | U-SCJFJBL-1/2 | U-SCJFJCP-1/2 | U-SCJFJFC-1/2 | U-SCJFJGP-1/2 | U-SCJFJMB-1/2 | U-SCJFJWS-1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | BLACK/BLUE | BAMA CRAW | BLURPLE | CHAMELEON PURPLE | FIRE CRAW | GREEN PUMPKIN | MATTE BLACK | WHITE/SHAD |
| Length | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm |
| Weight | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g |
| Hook | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Hook size | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
| Code | U-SCJFJBB-3/4 | U-SCJFJBC-3/4 | U-SCJFJBL-3/4 | U-SCJFJCP-3/4 | U-SCJFJFC-3/4 | U-SCJFJGP-3/4 | U-SCJFJMB-3/4 | U-SCJFJWS-3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | BLACK/BLUE | BAMA CRAW | BLURPLE | CHAMELEON PURPLE | FIRE CRAW | GREEN PUMPKIN | MATTE BLACK | WHITE/SHAD |
| Length | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 8.9 cm |
| Weight | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g |
| Hook | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Hook size | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
Swipe over the table for more details →



