
Cover Jumper
Der SPRO Cover Jumper ist ein Bladed Jig, der sauber anläuft und sofort Druck macht. Das große, abgestimmte Blade sorgt schon bei langsamer Führung für eine spürbare Vibration, was gerade bei trübem Wasser oder Wind ein Vorteil ist. Verbaut ist ein besonders großer und stabiler Gamakatsu Nano Alpha Jig Hook, der auch bei kräftigen Bissen sicher greift und genug Reserven im Drill bietet. Der handgebundene Silikon Skirt spielt sauber im Wasser und jeder Köder kommt mit einem farblich passenden 4 Inch Kick Back Trailer, der das Profil abrundet. Das Gewicht ist unten am Kopf gekennzeichnet. Erhältlich ist der Cover Jumper in 3/8 oz, das sind ca. 10,5 g, sowie in 1/2 oz mit ca. 14 g. Chatterbaits wie dieser werden vor allem über Krautfeldern, an Kanten, im flacheren Wasser und entlang von Strukturen gefischt, wo sie viel Druck machen und aktive Räuber gezielt triggern.
Wenn es ins Cover geht
Gebaut, um Kraut, Holz und andere Strukturen gezielt abzusuchen und dabei sauber zu laufen. Geliefert wird der Cover Jumper mit einem farblich abgestimmten langlebigen TPE Trailer, der den Köder perfekt abrundet.
Cover Jumper Farbübersicht
Swipe to see the different colors.
BLACK/BLUE
BLUEGILL
BAMA CRAW
BIG TEX
CIRTUS SHAD
FLAME
GREEN PUMPKIN PURPLE
GREEN
GREEN PUMPKIN
NASTY SHAD
WHITE PEARL
Main features
Hook
Großer und stabiler Gamakatsu Nano Alpha Jig Hook mit hoher Schärfe und viel Halt im Drill.
Farb und Gewichtsauswahl
Bewährte Dekore sowie 3/8 oz ca. 10,5 g und 1/2 oz ca. 14 g für unterschiedliche Bedingungen.
Trailer
Inklusive farblich passendem und stark dehnbarem 4 Inch TPE Trailer für zusätzliches Volumen und Aktion.
Skirt
Handgebundener Silikon Skirt mit lebendigem Spiel im Wasser.
Hookkeeper
Sicherer Trailer Halt, damit Softbaits fest sitzen und nicht verrutschen
Blade
Großes, abgestimmtes Blade mit sofortigem Anlauf und spürbarer Vibration.
Further information
You can find detailed information about the product below.
| Code | U-SCVJPBKB-1/2 | U-SCVJPBLG-1/2 | U-SCVJPBMC-1/2 | U-SCVJPBTX-1/2 | U-SCVJPCSD-1/2 | U-SCVJPFLM-1/2 | U-SCVJPGPR-1/2 | U-SCVJPGRN-1/2 | U-SCVJPGRP-1/2 | U-SCVJPNSD-1/2 | U-SCVJPPWT-1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | BLACK/BLUE | BLUEGILL | BAMA CRAW | BIG TEX | CIRTUS SHAD | FLAME | GREEN PUMPKIN PURPLE | GREEN | GREEN PUMPKIN | NASTY SHAD | WHITE PEARL |
| Length | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm |
| Weight | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g |
| Hook | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha |
| Hook size | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 |
| Code | U-SCVJPBKB-3/8 | U-SCVJPBLG-3/8 | U-SCVJPBMC-3/8 | U-SCVJPBTX-3/8 | U-SCVJPCSD-3/8 | U-SCVJPFLM-3/8 | U-SCVJPGPR-3/8 | U-SCVJPGRN-3/8 | U-SCVJPGRP-3/8 | U-SCVJPNSD-3/8 | U-SCVJPPWT-3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | BLACK/BLUE | BLUEGILL | BAMA CRAW | BIG TEX | CIRTUS SHAD | FLAME | GREEN PUMPKIN PURPLE | GREEN | GREEN PUMPKIN | NASTY SHAD | WHITE PEARL |
| Length | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm | 11,4cm |
| Weight | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g |
| Hook | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha |
| Hook size | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 |
Swipe over the table for more details →

