
Pikefighter Triple Jointed
Der Spro Pikefighter ist einer der klassischsten und kultigsten Hardbaits, die wir je gemacht haben. Seit der Einführung haben diese Köder Jahr für Jahr eine gute Anzahl von Raubfischen hervorgebracht. Die einzigartige Schwimmaktion in Kombination mit eingebauten Rasseln und die charakteristische Form machen diesen Köder zu einem echten “Unikat”. Die Pikefighter-Wobbler bestehen aus hochwertigen Komponenten und sind mit messerscharfen Gamakatsu Treble 13-Haken ausgestattet.
Erhältlich ist der Pikefighter in drei Varianten. Zum einen als 110 SL Small Lip für flachere Bereiche sowie in 145 mm als MW Variante für mittlere Lauftiefen und als DD Variante Deep Diver für das gezielte Fischen in größeren Tiefen.
Pikefighter Triple Jointed Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben des Pikefighter Triple Jointed zu sehen.
UV Firetiger
UV Perch
UV Redhead
UV Orange Koi
Hauptmerkmale
Swipe, um die verschiedenen Details des Pikefighter Triple Jointed 145 zu sehen.
Auge – Detailreiche ausgearbeitete Augen bilden einen optimalen Bisspunkt für hungrige Raubfische.
Tauchschaufel – Stabile ABS, Kunststoff – Tauchschaufel
Haken – 2x Gamakatsu Treble 13 Haken.
Weitere Informationen
Detaillierte Produktinformationen kannst du unten finden
| Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Eigenschaft | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV Firetiger | 4908 - 1 | 22 g | 11 cm | 1,0 m | schwimmend | Treble 13 | #4 | Gamakatsu | 1 |
| UV Perch | 4908 - 2 | 22 g | 11 cm | 1,0 m | schwimmend | Treble 13 | #4 | Gamakatsu | 1 |
| UV Redhead | 4908 - 3 | 22 g | 11 cm | 1,0 m | schwimmend | Treble 13 | #4 | Gamakatsu | 1 |
| UV Orange Koi | 4908 - 8 | 22 g | 11 cm | 1,0 m | schwimmend | Treble 13 | #4 | Gamakatsu | 1 |
| Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Eigenschaft | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV Firetiger | 4908 - 101 | 52 g | 14,5cm | 2,0m | schwimmend | Treble 13 | #2/0 | Gamakatsu | 1 |
| UV Perch | 4908 - 102 | 52 g | 14,5cm | 2,0m | schwimmend | Treble 13 | #2/0 | Gamakatsu | 1 |
| UV Redhead | 4908 - 103 | 52 g | 14,5cm | 2,0m | schwimmend | Treble 13 | #2/0 | Gamakatsu | 1 |
| UV Orange Koi | 4908 - 108 | 52 g | 14,5cm | 2,0m | schwimmend | Treble 13 | #2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Eigenschaft | Haken Typ | Hakengröße | Haken Hersteller | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV Firetiger | 4908 - 401 | 54 g | 14,5 cm | 5,0 m | schwimmend | Treble 13 | #2/0 | Gamakatsu | 1 |
| UV Perch | 4908 - 402 | 54 g | 14,5 cm | 5,0 m | schwimmend | Treble 13 | #2/0 | Gamakatsu | 1 |
| UV Redhead | 4908 - 403 | 54 g | 14,5 cm | 5,0 m | schwimmend | Treble 13 | #2/0 | Gamakatsu | 1 |
| UV Orange Koi | 4908 - 408 | 54 g | 14,5 cm | 5,0 m | schwimmend | Treble 13 | #2/0 | Gamakatsu | 1 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →
Merkmal A
3 x starke Verbindungspunkte
Merkmal B
Starke Rasselgeräusche
Merkmal B
Dreifachgelenk-Verbindung
Merkmal B
Dynamische Schwimmaktion

