
ASP Spinner UV (zinc)
Nos cuillers ASP les plus légères sont fabriquées en zinc afin de conserver leur taille et de renforcer leur liaison avec la palette. Le résultat final est une cuiller ASP avec un taux de descente inférieur à celui de la cuiller ASP d'origine, mais avec une efficacité de pêche identique. Équipée d'un hameçon Gamakatsu de taille 6.
Le poids plume parmi les jig spinners
La construction légère en zinc élargit notre gamme ASP pour permettre une pêche lente et attrayante sur les enrochements ou en eaux peu profondes.
ASP Spinner UV (zinc) Aperçu des couleurs
Balayez pour voir les différentes couleurs de l'ASP Spinner.
Zèbre de feu
zèbre
cafard
Rudd
hareng
Guêpe
Luciole
flip
Saignement blanc
Perche métallique
Perche naturelle
Firetiger
caractéristiques principales
Balayez pour voir les différents détails de l'ASP Spinner UV (zinc).
Forme du corps – Fabriqué en zinc pour garantir un corps léger mais volumineux.
Émerillon haute vitesse – Émerillon haute vitesse rotatif solidement ancré dans l'appât pour une rotation parfaite de la palette.
Décors colorés détaillés – 12 échantillons de couleurs avec un grand œil comme point d'attaque pour le brochet, la perche, le sandre et l'aspe.
Lame rotative – Lame rotative de forme concave pour une rotation attrayante.
Hameçon Gamakatsu – Équipé d'un hameçon triple Gamakatsu extrêmement tranchant
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur les produits.
| Couleur | code | Poids | Type de crochet | Taille du crochet | Fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zèbre de feu | 4341 - 005 | 5g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| zèbre | 4341 - 105 | 5g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| cafard | 4341 - 205 | 5g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Rudd | 4341 - 305 | 5g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| hareng | 4341 - 405 | 5g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Guêpe | 4341 - 505 | 5g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Luciole | 4341 - 605 | 5g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| flip | 4341 - 705 | 5g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Saignement blanc | 4341 - 805 | 5g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Perche métallique | 4341 - 905 | 5g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Perche naturelle | 4341 - 2005 | 5g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Firetiger | 4341 - 2105 | 5g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Couleur | code | Poids | Type de crochet | Taille du crochet | Fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zèbre de feu | 4341 - 007 | 7g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| zèbre | 4341 - 107 | 7g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| cafard | 4341 - 207 | 7g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Rudd | 4341 - 307 | 7g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| hareng | 4341 - 407 | 7g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Guêpe | 4341 - 507 | 7g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Luciole | 4341 - 607 | 7g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| flip | 4341 - 707 | 7g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Saignement blanc | 4341 - 807 | 7g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Perche métallique | 4341 - 907 | 7g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Perche naturelle | 4341 - 2007 | 7g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Firetiger | 4341 - 2107 | 7g | Aigus 13 | #10 | Gamakatsu | 1 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →
