
Fat Iris 40
Outre ses yeux surdimensionnés, ce leurre offre une action de secousse incroyable et un cliquetis profond. Le Fat Iris est très facile à manier. Son poids élevé permet d'atteindre de grandes distances de lancer. Le mieux est de simplement le ramener. Si tu le laisses immobile pendant quelques secondes ou plus, il produit une action irrésistible de nage lente à laquelle les prédateurs ne peuvent résister ! Le Fat Iris 40 nage à environ 30 cm de profondeur et est donc parfait pour la pêche en eaux peu profondes de la perche, de la truite, du chevesne, de l'aspe et bien d'autres espèces.
Aperçu des couleurs Fat Iris
Faites défiler pour découvrir les différentes couleurs du Fat Iris 40.
Firetiger
RH Tigre
cafard
Perche
Shad
hareng
Perche chaude
Queue chaude
Truite brune
Truite arc-en-ciel
caractéristiques principales
Faites glisser pour découvrir les différentes caractéristiques du Fat Iris 40.
Triple Gamakatsu – Le Fat Iris 40 est équipé de deux triples Gamakatsu 13 #10 ultra-tranchants de couleur NS Black
Iris Eye – Comprend l'œil emblématique de la série Iris.
Profondeur d'immersion – Le Fat Iris 40 est adapté à une profondeur d'immersion d'environ 0,30 cm.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| Couleur | code | Poids | longueur | Type de crochet | Taille du crochet | Fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 1901 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Noir) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Tigre roux | 4867 - 1902 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Noir) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| cafard | 4867 - 1903 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Noir) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Perche | 4867 - 1904 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Noir) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Shad | 4867 - 1906 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Noir) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| hareng | 4867 - 1907 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Noir) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Perche chaude | 4867 - 1908 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Noir) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Queue chaude | 4867 - 1909 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Noir) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Truite brune | 4867 - 1910 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Noir) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Truite arc-en-ciel | 4867 - 1911 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Noir) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Grand brochet | 4867 - 1912 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Noir) | #10 | Gamakatsu | 1 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →

