
Iris Popeye à emporter
Nos célèbres Popeye's en pack de deux, pré-montés avec une tête plombée. La pêche aux carnassiers n'a jamais été aussi facile. La version 8 cm avec 5 et 7 g est parfaite pour la perche et le sandre. Équipé d'un hameçon Gamakatsu #2/0 Jig 22 et de toutes les informations pertinentes telles que le poids et la taille de l'hameçon sur la tête plombée. La version 10 cm est la taille polyvalente parfaite. Elle est équipée d'un hameçon jig Gamakatsu #4/0 avec une tête de 10 et 14 g. Avec ce set, vous pouvez vous lancer directement.
Idéal quand il faut faire vite. Sortez-le de son emballage, fixez-le au snap et lancez-le. Que ce soit en rivière ou en eau calme. Grâce aux deux poids différents, vous disposez d'une grande liberté de mouvement sur l'eau.
Popeye à emporter
Prêt à pêcher ! Sortez-le de son emballage, fixez-le au snap et lancez-vous.
Popeye To-Go Aperçu des couleurs
Balayez pour voir les différentes couleurs du Popeye To-Go.
UV Mojito
UV Olive
Appât UV
Tétine UV
Sel et poivre UV
Perche UV
caractéristiques principales
Balayez pour voir les différents détails du Popeye To-Go 80/100.
Iris Eye – Doté de l'œil emblématique de la série Iris.
Tête plombée – en plomb avec gravure des deux côtés indiquant la taille de l'hameçon et le poids.
Hameçons – Des hameçons Gamakatsu ultra-pointus ornent le To-Go Popeye à tête plombée.
UV – Couleurs actives aux UV.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur les produits.
| code | longueur | Poids | Couleur | Taille du crochet | fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4665 - 511 | 8 cm | 5+7 g | UV Mojito | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 512 | 8 cm | 5+7 g | UV Olive | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 514 | 8 cm | 5+7 g | Appât UV | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 518 | 8 cm | 5+7 g | Tétine UV | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 520 | 8 cm | 5+7 g | Sel et poivre UV | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 522 | 8 cm | 5+7 g | Perche UV | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
| code | longueur | Poids | Couleur | Taille du crochet | fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4665 - 601 | 10 cm | 10+14 g | UV Mojito | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 602 | 10 cm | 10+14 g | UV Olive | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 604 | 10 cm | 10+14 g | Appât UV | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 608 | 10 cm | 10+14 g | Tétine UV | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 610 | 10 cm | 10+14 g | Sel et poivre UV | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
| 4665 - 612 | 10 cm | 10+14 g | Perche UV | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
| code | 4665 - 701 | 4665 - 702 | 4665 - 704 | 4665 - 708 | 4665 - 710 | 4665 - 712 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| longueur | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Poids | 5+10 g | 5+10 g | 5+10 g | 5+10 g | 5+10 g | 5+10 g |
| Couleur | UV Mojito | UV Olive | Appât UV | Tétine UV | Sel et poivre UV | Sel et poivre UV |
| Taille du crochet | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 |
| fabricant de crochets | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
| Contenu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| code | 4665 - 801 | 4665 - 802 | 4665 - 804 | 4665 - 812 |
|---|---|---|---|---|
| longueur | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
| Poids | 7g | 7g | 7g | 7g |
| Couleur | UV Mojito | UV Olive | Appât UV | UVPerch |
| Taille du crochet | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0 |
| fabricant de crochets | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
| Contenu | 1 | 1 | 1 | 1 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →
