
Iris Twitchy JTD
L'Iris Twitchy 75 JTD est le leurre dur idéal pour une présentation dynamique grâce à son mouvement caractéristique en deux temps, qui permet de pêcher toutes sortes de poissons prédateurs. Spécialement conçu, l'IRIS Twitchy JTD regorge de caractéristiques indispensables à un bon twitchbait. Le Twitchy peut être lancé loin et avec précision et est très bien équilibré grâce à son action flottante. Il est disponible dans une taille polyvalente de 7,5 cm, ce qui en fait l'imitation parfaite d'un poisson-appât pour la perche, le brochet et le sandre. Grâce à ses deux sections, le Twitchy JTD se déplace de manière incontrôlée et ample sur les côtés lors du twitching. Disponible en 2 profondeurs de plongée et même en version articulée en 2 parties, qui offre une action un peu plus vive et plus réaliste. Bien sûr, tous les Twitchy sont équipés d'hameçons triples Gamakatsu ultra tranchants.
Le Twitchy met de l'animation dans l'eau !
Guidé par de courts coups dans le blank, l'Iris Twitchy JTD à deux sections se déplace de manière incontrôlée sur les côtés et incite les prédateurs à mordre !
Iris Twitchy JTD Deep Runner
Cliquez sur le bouton « Play » pour voir l'Iris Twitchy JTD Deep Runner en action.
Iris Twitchy JTD Aperçu des couleurs
Balayez pour voir les différentes couleurs.
Firetiger
Tigre roux
cafard
Perche
Shad
hareng
Perche chaude
Truite arc-en-ciel
Grand brochet
Vairon
caractéristiques principales
Pelle plongeante en ABS
La palette interchangeable en ABS de haute qualité permet au Twitchy JTD 75 & 75 DR (Deep Runner) d'atteindre une profondeur de nage d'environ 1 à 2,5 mètres.
Œil IRIS
Doté de l'œil emblématique de la série IRIS.
crochet
Notre Twitchy est équipé d'hameçons triples Gamakatsu de haute qualité et extrêmement pointus.
choix des couleurs
Dans les couleurs testées avec succès de la série IRIS.
UV actif
Couleurs actives aux UV pour des stimuli supplémentaires.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| Couleur | code | Poids | longueur | profondeur de course | Contenu | Taille du crochet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4401 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Tigre roux | 4867 - 4402 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| cafard | 4867 - 4403 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Perche | 4867 - 4404 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4405 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| hareng | 4867 - 4406 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Perche chaude | 4867 - 4407 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Truite arc-en-ciel | 4867 - 4408 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Grand brochet | 4867 - 4409 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4410 | 9 g | 7,5 cm | 2,5 m | 1 | #6 |
| Couleur | code | Poids | longueur | profondeur de course | Contenu | Taille du crochet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 4301 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Tigre roux | 4867 - 4302 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| cafard | 4867 - 4303 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Perche | 4867 - 4304 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Shad | 4867 - 4305 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| hareng | 4867 - 4306 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Perche chaude | 4867 - 4307 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Truite arc-en-ciel | 4867 - 4308 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Grand brochet | 4867 - 4309 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
| Varion | 4867 - 4310 | 8,5 g | 7,5 cm | 1,0 m | 1 | #6 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →
