
Torquee Straight
Le TORQUEE Straight Type HG est un leurre souple élancé, spécialement conçu pour les techniques de pêche en finesse telles que le Neko-Rig. Grâce à son mélange « High-Gravity » enrichi en sel, il présente un poids propre plus élevé, ce qui améliore à la fois la distance de lancer et son comportement de descente naturel.
La queue à la forme caractéristique génère de légères vibrations, aussi bien lors de la descente que pendant la récupération. Cette action discrète rend ce leurre particulièrement intéressant pour le sandre et d’autres poissons prédateurs, surtout dans les situations où une présentation discrète est de mise. De plus, des arômes et des attractifs ont été incorporés afin d’augmenter le temps que les poissons passent près du leurre. Outre le montage Neko, le TORQUEE convient également parfaitement au montage Ned, ainsi qu’aux hameçons Skip Gap et offset.
Aperçu des couleurs Torquee
Balayez pour voir les différentes couleurs.
Green Pumpkin Moebi
Green Pumpkin Blueflake & Pepper
Wakasagi au miel
Crevette de lac
Mini Nightcrawler
Premium Moebi
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| code | 4571527864902 | 4571527864872 | 4571527864926 | 4571527864896 | 4571527864889 | 4571527864919 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| longueur | 9,7 cm | 9,7 cm | 9,7 cm | 9,7 cm | 9,7 cm | 9,7 cm |
| Couleur | Green Pumpkin Moebi | Green Pumpkin Blue Flake & Pepper | Wakasagi au miel | Crevette de lac | Mimi Nightcrawler | Premium Moebi |
| Poids | 2,8g | 2,8g | 2,8g | 2,8g | 2,8g | 2,8g |
| Contenu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| code | 4571527864933 | 4571527863066 | 4571527864957 | 4571527863080 | 4571527863073 | 4571527864940 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| longueur | 12,2 cm | 12,2 cm | 12,2 cm | 12,2 cm | 12,2 cm | 12,2 cm |
| Couleur | Green Pumpkin Moebi | Green Pumpkin Blue Flake & Pepper | Wakasagi au miel | Crevette de lac | Mimi Nightcrawler | Premium Moebi |
| Poids | 4,2g | 4,2g | 4,2g | 4,2g | 4,2g | 4,2g |
| Contenu | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

