
Injuste
Der Lucky Craft UnFair wurde speziell für das moderne Forellenangeln an stark befischten Anlagen entwickelt. Die schlanken Hardbaits ermöglichen extrem feine und kontrollierte Präsentationen, die besonders vorsichtige Forellen zum Biss verleiten. Dank des speziellen Wurfsystems ohne Magnet lassen sich selbst kleine und sehr leichte Modelle überraschend weit werfen. Gleichzeitig laufen die Köder stabil und reagieren sensibel auf kleine Rutenschläge oder langsames Einkurbeln. Ob dicht unter der Oberfläche oder etwas tiefer geführt, die UnFair-Serie überzeugt mit einer sehr natürlichen Aktion. Wir führen den Köder in vier Varianten: 38 Tsubun Max, 45F, Super Slim 50F und 63 Slim Max SS. Damit lässt sich nahezu jede Situation am Forellensee abdecken. Gerade wenn der Angeldruck hoch ist, spielen diese Hardbaits ihre Stärken voll aus.
UnFair Farbübersicht
Balayez pour voir les différentes couleurs.
EFFACER
BRESHA NEO
AMABIE
SENCHA
SAKURA MISO
KANI ORE FREE
caractéristiques principales
crochet
Zwei stabile Einzelhaken ohne Widerhaken vormontiert.
Couleurs
6 couleurs testées avec succès, adaptées à toutes les conditions hydrologiques et météorologiques.
forme
Ce leurre se lance très bien et imite la proie naturelle de la truite.
pelle plongeante
Amenez le leurre à la profondeur souhaitée.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| code | UF38-TSBMAXSS-0016 | UF38-TSBMAXSS-1716 | UF38-TSBMAXSS-2692 | UF38-TSBMAXSS-5943 | UF38-TSBMAXSS-5956 | UF38-TSBMAXSS-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-137 | 81-0-138 | 81-0-139 | 81-0-140 | 81-0-141 | 81-0-142 |
| Couleur | Effacer | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Miso Sakura | Kani Ore Gratuit |
| longueur | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| Poids | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g |
| action | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend |
| profondeur de course | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m |
| code | UF45F-0016 | UF45F-1716 | UF45F-2692 | UF45F-5943 | UF45F-5956 | UF45F-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-143 | 81-0-144 | 81-0-145 | 81-0-146 | 81-0-147 | 81-0-148 |
| Couleur | Effacer | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Miso Sakura | Kani Ore Gratuit |
| longueur | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Poids | 3,1g | 3,1g | 3,1g | 3,1g | 3,1g | 3,1g |
| action | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend | Langsam Sinkend |
| profondeur de course | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| code | UFSS50F-0016 | UFSS50F-1716 | UFSS50F-2692 | UFSS50F-5943 | UFSS50F-5956 | UFSS50F-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-155 | 81-0-156 | 81-0-157 | 81-0-158 | 81-0-159 | 81-0-160 |
| Couleur | Effacer | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Miso Sakura | Kani Ore Gratuit |
| longueur | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Poids | 1,8g | 1,8g | 1,8g | 1,8g | 1,8g | 1,8g |
| action | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant |
| profondeur de course | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| code | UF63-SLMAXSS-0016 | UF63-SLMAXSS-1716 | UF63-SLMAXSS-2692 | UF63-SLMAXSS-5943 | UF63-SLMAXSS-5956 | UF63-SLMAXSS-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-149 | 81-0-150 | 81-0-151 | 81-0-152 | 81-0-153 | 81-0-154 |
| Couleur | Effacer | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Miso Sakura | Kani Ore Gratuit |
| longueur | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| Poids | 3,9g | 3,9g | 3,9g | 3,9g | 3,9g | 3,9g |
| action | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →

