
Injuste
Le Lucky Craft UnFair a été spécialement conçu pour la pêche moderne à la truite dans les plans d'eau très fréquentés. Ces leurres durs élancés permettent des présentations extrêmement fines et contrôlées, qui incitent même les truites les plus méfiantes à mordre. Grâce à leur système de lancer spécial sans aimant, même les modèles petits et très légers peuvent être lancés à une distance surprenante. En même temps, les leurres nagent de manière stable et réagissent avec sensibilité aux légers mouvements de canne ou à une récupération lente. Qu'ils soient menés juste sous la surface ou un peu plus en profondeur, les leurres de la série UnFair séduisent par leur action très naturelle. Nous proposons ce leurre en quatre versions : 38 Tsubun Max, 45F, Super Slim 50F et 63 Slim Max SS. Cela permet de couvrir pratiquement toutes les situations sur un lac à truites. C'est justement lorsque la pression de pêche est forte que ces leurres durs déploient pleinement leurs atouts.
Aperçu des couleurs UnFair
Balayez pour voir les différentes couleurs.
EFFACER
BRESHA NEO
AMABIE
SENCHA
SAKURA MISO
KANI ORE FREE
caractéristiques principales
crochet
Deux crochets simples robustes sans ardillon, déjà montés.
Couleurs
6 couleurs testées avec succès, adaptées à toutes les conditions hydrologiques et météorologiques.
forme
Ce leurre se lance très bien et imite la proie naturelle de la truite.
pelle plongeante
Amenez le leurre à la profondeur souhaitée.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| code | UF38-TSBMAXSS-0016 | UF38-TSBMAXSS-1716 | UF38-TSBMAXSS-2692 | UF38-TSBMAXSS-5943 | UF38-TSBMAXSS-5956 | UF38-TSBMAXSS-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-137 | 81-0-138 | 81-0-139 | 81-0-140 | 81-0-141 | 81-0-142 |
| Couleur | Effacer | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Miso Sakura | Kani Ore Gratuit |
| longueur | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Poids | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g |
| action | Descente lente | Descente lente | Descente lente | Descente lente | Descente lente | Descente lente |
| profondeur de course | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m | 2,0m |
| code | UF45F-0016 | UF45F-1716 | UF45F-2692 | UF45F-5943 | UF45F-5956 | UF45F-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-143 | 81-0-144 | 81-0-145 | 81-0-146 | 81-0-147 | 81-0-148 |
| Couleur | Effacer | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Miso Sakura | Kani Ore Gratuit |
| longueur | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Poids | 3,1g | 3,1g | 3,1g | 3,1g | 3,1g | 3,1g |
| action | Descente lente | Descente lente | Descente lente | Descente lente | Descente lente | Descente lente |
| profondeur de course | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| code | UFSS50F-0016 | UFSS50F-1716 | UFSS50F-2692 | UFSS50F-5943 | UFSS50F-5956 | UFSS50F-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-155 | 81-0-156 | 81-0-157 | 81-0-158 | 81-0-159 | 81-0-160 |
| Couleur | Effacer | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Miso Sakura | Kani Ore Gratuit |
| longueur | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Poids | 1,8g | 1,8g | 1,8g | 1,8g | 1,8g | 1,8g |
| action | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant |
| profondeur de course | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| code | UF63-SLMAXSS-0016 | UF63-SLMAXSS-1716 | UF63-SLMAXSS-2692 | UF63-SLMAXSS-5943 | UF63-SLMAXSS-5956 | UF63-SLMAXSS-5960 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 81-0-149 | 81-0-150 | 81-0-151 | 81-0-152 | 81-0-153 | 81-0-154 |
| Couleur | Effacer | Bresha Neo | Amabie | Sencha | Miso Sakura | Kani Ore Gratuit |
| longueur | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| Poids | 3,9g | 3,9g | 3,9g | 3,9g | 3,9g | 3,9g |
| action | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement | Descendant lentement |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →

