
Koolstofbladen
Die flachen Carbon Blades Zikaden von SPRO erzeugen im Wasser enorme Vibrationen und einen aggressiven Lauf. In den USA bereits ein Klassiker, bringen wir das Modell in diesem Jahr erstmals nach Deutschland. Der Köder ist in zwei verschiedenen Größen bzw. Gewichten und in besonders attraktiven Farben erhältlich. Ein klassischer Searchbait für Hecht, Barsch und Zander, den die Räuber nicht alltäglich zu Gesicht bekommen. Verstellbare Zwillingshaken verhindern Abrisse.
Biete den Fischen neue Reize!
An viel befischten Gewässern kennen die Raubfische den klassischen Gummifisch oder andere beliebte Köder bereits und zeigen nur selten eine Reaktion darauf. In solchen Situationen bist Du mit den Carbon Blades genau richtig aufgestellt, um neue Reize zu setzen.
Carbon Blades Farbübersicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
Ayu
Chrome
Goud Zwart
Golder Perch
Magic Tiger
Old Firetiger
Belangrijkste kenmerken
lichaam
Schlanker, hochrückiger Körper.
haak
Zwillingshaken für ein hängerfreies Angeln.
ogen
Unterschiedliche Ösen, um die Lauftiefe zu variieren.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| code | 1-0-1449 | 1-0-1450 | 1-0-1451 | 1-0-1452 | 1-0-1453 | 1-0-1477 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Ayu | Chrome | Goud Zwart | Gouden baars | Magic Tiger | Old Firetiger |
| Gewicht / OZ | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Materiaal | Carbon / Tungsten | Carbon / Tungsten | Carbon / Tungsten | Carbon / Tungsten | Carbon / Tungsten | Carbon / Tungsten |
| Haaktype | Zwilling | Zwilling | Zwilling | Zwilling | Zwilling | Zwilling |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| code | 1-0-1444 | 1-0-1445 | 1-0-1446 | 1-0-1447 | 1-0-1448 | 1-0-1476 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Ayu | Chrome | Goud Zwart | Gouden baars | Magic Tiger | Old Firetiger |
| Gewicht / OZ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Materiaal | Carbon / Tungsten | Carbon / Tungsten | Carbon / Tungsten | Carbon / Tungsten | Carbon / Tungsten | Carbon / Tungsten |
| Haaktype | Zwilling | Zwilling | Zwilling | Zwilling | Zwilling | Zwilling |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veeg over de tabel voor meer details →