
Dikke Iris 40
Neben den übergroßen Augen bietet der Köder eine unglaubliche Shaking-Aktion und ein tiefes Rasseln. Der Fat Iris ist sehr leicht zu fischen. Das hohe Eigengewicht ermöglicht große Wurfweiten. Am besten ist es, den Köder einfach einzukurbeln. Wenn Du den Köder zwischendurch für einige Sekunden oder länger stehen lässt, entsteht eine unwiderstehliche, langsam schwebende Aktion, der Räuber nicht widerstehen können! Fat Iris 40 läuft ca. 30 cm tief und eignet sich daher perfekt zum Flachwasserfischen auf Barsch, Forelle, Döbel, Rapfen und vieles mehr.
Fat Iris Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben des Fat Iris 40 zu sehen.
Firetiger
RH Tiger
Roach
Baars
Shad
Haring
Hot Perch
Hot Tail
Bruine forel
Regenboogforel
Belangrijkste kenmerken
Swipe, um die verschiedenen Details des Fat Iris 40 zu sehen.
Gamakatsu Treble – Die Fat Iris 40 ist mit zwei ultrascharfen Gamakatsu Treble 13 #10 in NS Black ausgestattet
Iris Eye – Enthält das ikonische Auge der Iris-Serie.
Tauchtiefe – Der Fat Iris 40 ist für eine Tauchtiefe von ca. 0,30 cm geeignet.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Haaktype | Haakgrootte | Haken Fabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4867 - 1901 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Black) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Roodharige tijger | 4867 - 1902 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Black) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Roach | 4867 - 1903 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Black) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Baars | 4867 - 1904 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Black) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Shad | 4867 - 1906 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Black) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Haring | 4867 - 1907 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Black) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Hot Perch | 4867 - 1908 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Black) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Hot Tail | 4867 - 1909 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Black) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Bruine forel | 4867 - 1910 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Black) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Regenboogforel | 4867 - 1911 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Black) | #10 | Gamakatsu | 1 |
| Noordelijke snoek | 4867 - 1912 | 5,3g | 4 cm | Treble 13 (NS Black) | #10 | Gamakatsu | 1 |
Veeg over de tabel voor meer details →

