
Dikke Iris 60/80
Dit unieke aas is ontwikkeld door de eigen ontwerpers van SPRO. Naast de extra grote ogen heeft het aas een ongelooflijke actie! Als je een spinstop inzet, blijft het aas één tot drie seconden bewegingloos op zijn plaats zweven, voordat het langzaam naar de oppervlakte stijgt, een actie waar geen enkele roofvis aan kan weerstaan. Het oppervlak van het lichaam en de ratels zorgen voor extra trillingen en een diep geluid onder water. De Fat IRIS duikt tot maximaal 0,8 meter en is uitermate geschikt voor gebruik in dichte vegetatie. Dankzij de aerodynamische vorm zijn nauwkeurige worpen geen probleem. Uitgerust met Gamakatsu-dreggen.
Kleuroverzicht
Veeg om de verschillende kleuren van de Fat Iris 60/80 te bekijken.
Vuur Tijger
Haring
Hot Tail
Noordelijke snoek
Chroom Perch
Roodharige
Shining Roach
Hot Perch
Shad
Belangrijkste kenmerken
Gamakatsu Drilling
De Fat Iris 60/80 is uitgerust met twee ultrascherpe Gamakatsu-dreggen 13 in NS Black.
Iris oog
Geïntegreerd iconisch oog uit de Iris-serie als bijtpunt voor roofvissen.
duikdiepte
De Fat Iris 60 heeft een diepte van ongeveer 0,5 meter. De Fat Iris 80 heeft een diepte van ongeveer 0,8 meter.
lichaam
Het unieke volumineuze lichaam met de geïntegreerde rammelaars danst verleidelijk voor roofvissen onder water.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| code | Gewicht | Grootte | loopdiepte | Haakgrootte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4867-1002 | 17 g | 6 cm | 0,5 m | #4 | Firetiger |
| 4867-1006 | 17 g | 6 cm | 0,5 m | #4 | Chroom Perch |
| 4867-1008 | 17 g | 6 cm | 0,5 m | #4 | Roodharige |
| 4867-1009 | 17 g | 6 cm | 0,5 m | #4 | Shining Roach |
| 4867-1013 | 17 g | 6 cm | 0,5 m | #4 | Hot Perch |
| 4867-1014 | 17 g | 6 cm | 0,5 m | #4 | Shad |
| 4867-1015 | 17 g | 6 cm | 0,5 m | #4 | Haring |
| 4867-1016 | 17 g | 6 cm | 0,5 m | #4 | Hot Tail |
| 4867-1017 | 17 gram | 6 cm | 0,5 m | #4 | Noordelijke snoek |
| code | Gewicht | Grootte | loopdiepte | Haakgrootte | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4867-1102 | 39 g | 8 cm | 0,8 m | #2 | Firetiger |
| 4867-1106 | 39 g | 8 cm | 0,8 m | #2 | Chroom Perch |
| 4867-1108 | 39 g | 8 cm | 0,8 m | #2 | Roodharige |
| 4867-1109 | 39 g | 8 cm | 0,8 m | #2 | Shining Roach |
| 4867-1113 | 39 g | 8 cm | 0,8 m | #2 | Hot Perch |
| 4867-1114 | 39 g | 8 cm | 0,8 m | #2 | Shad |
| 4867-1115 | 39 g | 8 cm | 0,8 m | #2 | Haring |
| 4867-1116 | 39 g | 8 cm | 0,8 m | #2 | Hot Tail |
| 4867-1117 | 39 g | 8 cm | 0,8 m | #2 | Noordelijke snoek |
Veeg over de tabel voor meer details →