
Gutsbait Salt
Der Gutsbait Salt! wurde in Spro’s spezieller “Salzwasser-Serie” entwickelt und ist ein einzigartiger Gummiköder für die Küsten- und Meeresfischerei auf Meeresräuber wie Wolfsbarsche. Der Gutsbait Salt! ist ein Köder der dank des versteckten Hakens krautfrei gefischt werden kann. Mit einem stromlinienförmigen Design und der großen Wurfweite läuft der Gutsbait Salt! auch in den stärksten Strömungen und Gezeiten stabil und gleichmäßig. Hergestellt aus weichem, aber sehr haltbarem Material, das etliche Fische aushält. Ausgestattet mit einem extra starken, speziell angefertigten Gamakatsu Salzwasser Offset-Haken ist dieser Köder bereit für einen harten Drill. Erhältlich in 3 Wurfgewichten und 6 attraktiven Farbdekoren.
Subtile Aktion für hungrige Salzwasserräuber!
Durch den versteckten Offsethaken und die Stromlinienform des Körpers ist der Gutsbait Salt! ein perfekter Köder für Wolfsbarsche.
Gutsbait Salt Farbübersicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
Natuurlijke minnow
Chartreuse Minnow
Witte minnow
Blauwe minnow
Roze minnow
Ayu Minnow
Belangrijkste kenmerken
Lead Heads & Auge
Detaillierte Nachbildung eines kleinen Futterfisches mit dem ikonischen Auge als aktiver Bisspunkt für Raubtiere.
Gelenk
Das integrierte Gelenk am Bleikopf hält den Offsethaken an Ort und Stelle und bietet genug Flexibilität für den Softbait.
Offsethaken
Nadel scharfe Offsethaken von Gamakatsu schmücken den Gutsbait für eine optimale Hakquote.
UV actief
UV-actieve kleuren voor extra prikkels.
Verschillende maten
Erhältlich in 10g, 20g & 30g.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Haakgrootte | Haakfabrikant | Inhoud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natuurlijke minnow | 4799-101 | 10g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Natuurlijke minnow | 4799-201 | 20g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Natuurlijke minnow | 4799-301 | 30g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Chartreuse Minnow | 4799-102 | 10g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Chartreuse Minnow | 4799-202 | 20g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Chartreuse Minnow | 4799-302 | 30g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Witte minnow | 4799-103 | 10g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Witte minnow | 4799-203 | 20g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Witte minnow | 4799-303 | 30g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Blauwe minnow | 4799-104 | 10g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Blauwe minnow | 4799-204 | 20g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Blauwe minnow | 4799-304 | 30g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Roze minnow | 4799-105 | 10g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Roze minnow | 4799-205 | 20g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Roze minnow | 4799-305 | 30g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Ayu Minnow | 4799-106 | 10g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Ayu Minnow | 4799-206 | 20g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
| Ayu Minnow | 4799-306 | 30g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Veeg over de tabel voor meer details →



