
Iris Shocktail
De Shocktail is volledig opnieuw ontworpen en is nu voorzien van versterkte oogkassen en stingerposities op de buik. Hij is verkrijgbaar in drie maten – van een veelzijdige allroundmaat van 20 cm tot een indrukwekkend model van 40 cm voor de reuzen in zoetwatergebieden. Zijn voorganger heeft al bewezen dat dit aas in staat is om grote vissen te vangen. Met grote 3D-irisogen die hem een uiterst realistisch uiterlijk geven, stabiliserende borstvinnen en een unieke, verleidelijke staartbeweging onderscheidt dit coole softbait zich van de rest. Maak je klaar om het monster te vangen!
Verkrijgbaar in drie nieuwe maten
20 cm / 30 cm / 40 cm
Iris Shocktail kleurenoverzicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
Limited Edition – Blue Fera
Firetiger
Roodharige
Roach
Baars
Noordelijke snoek
Belangrijkste kenmerken
Iris Eye
Uitgerust met het iconische oog van de Iris-serie.
UV
UV-actieve kleuren.
indicatoren
Jigkopindicatoren (8/0, 10/0, 12/0) bevinden zich aan de bovenkant.
Track Point
Beschikt over een UV-punt, waardoor het gemakkelijker te herkennen is in het water.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4664 - 2011 | 18.5g | 20 cm | 1 |
| Roodharige | 4664 - 2012 | 18.5g | 20 cm | 1 |
| Roach | 4664 - 2013 | 18.5g | 20 cm | 1 |
| Baars | 4664 - 2014 | 18.5g | 20 cm | 1 |
| Noordelijke snoek | 4664 - 2015 | 18.5g | 20 cm | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4664 - 2111 | 59g | 30 cm | 1 |
| Roach | 4664 - 2113 | 59g | 30 cm | 1 |
| Baars | 4664 - 2114 | 59g | 30 cm | 1 |
| Noordelijke snoek | 4664 - 2115 | 59g | 30 cm | 1 |
| Blue Fera | 4664 - 2116 | 59g | 30 cm | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4664 - 2211 | 138.5g | 40 cm | 1 |
| Roach | 4664 - 2213 | 138.5g | 40 cm | 1 |
| Baars | 4664 - 2214 | 138.5g | 40 cm | 1 |
| Blue Fera | 4664 - 2216 | 138.5g | 40 cm | 1 |
Veeg over de tabel voor meer details →


