
Iris de kikker
De lente komt eraan en daarmee ook de kikkers! Dat is het ideale moment voor SPRO om de nieuwe IRIS The Frog uit te brengen! Een realistische rubberen kikker, gemaakt van zacht materiaal, waarvan de poten zelfs bij zeer langzaam binnenhalen verleidelijk bewegen.
Op de rug bevinden zich de haakgrootte-indicatoren voor SPRO Jigheads (#6/0 of #8/0). Verder is dit aas perfect om te vissen met grotere Gamakatsu Offset- of Wormhooks. De IRIS The Frog is verkrijgbaar in 3 maten en is gemaakt van zeer duurzaam materiaal. The Frog is verkrijgbaar in 4 aantrekkelijke kleuren.
Realistische replica
Ontworpen door ons ontwerpteam naar een echte kikker.
Iris The Frog Kleurenoverzicht
Veeg om de verschillende kleuren van Iris The Frog te zien.
Firetiger
Roodharige
Natuurlijke groene kikker
Fluo Groene Kikker
Belangrijkste kenmerken
Veeg om de verschillende details van Iris The Frog te bekijken.
Iris Eye – Uitgerust met het iconische oog van de Iris-serie.
Indicatoren – Jigkopindicatoren (#6/0,#8/0) bevinden zich aan de bovenkant.
Offset haak – Aan de bovenkant bevindt zich een gleuf voor het bevestigen van een offset haak.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4664 - 221 | 10g | 10 cm | 1 |
| Roodharige | 4664 - 222 | 10g | 10 cm | 1 |
| Natuurlijke groene kikker | 4664 - 223 | 10g | 10 cm | 1 |
| Fluo Groene Kikker | 4664 - 227 | 10g | 10 cm | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4664 - 311 | 20g | 12 cm | 1 |
| Roodharige | 4664 - 312 | 20g | 12 cm | 1 |
| Natuurlijke groene kikker | 4664 - 313 | 20g | 12 cm | 1 |
| Fluo Groene Kikker | 4664 - 317 | 20g | 12 cm | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| Firetiger | 4664 - 411 | 34g | 15 cm | 1 |
| Roodharige | 4664 - 412 | 34g | 15 cm | 1 |
| Natuurlijke groene kikker | 4664 - 413 | 34g | 15 cm | 1 |
| Fluo Groene Kikker | 4664 - 417 | 34g | 15 cm | 1 |
Veeg over de tabel voor meer details →


