
Pilk X
Dank seiner verdrehten Form erzeugt der SPRO PILK’X eine faszinierende Bewegung unter Wasser, die die Aufmerksamkeit verschiedenster Fischarten auf sich zieht. Er ist mit extra starken Splitringen und robusten Salzwasser Drillingen ausgestattet, die auch den kräftigsten Fischen standhalten. Das Besondere ist der UV-aktive Schlauch auf dem Hakenschenkel des Drillings, der besonders in tiefem Wasser einen zusätzlichen Reiz erzeugt und die Fische noch effektiver zum Biss verleitet. Die glatte Seite des PILK’X reflektiert das Licht, die andere Seite hat ein geriffeltes glänzendes Schuppenmuster, das die natürliche Beute der Fische imitiert. Die kristallisierten XXL-Augen verleihen dem Köder ein lebensechtes Aussehen und erhöhen seine Attraktivität.
Der Pilk’X überzeugt Angler auf allen Ebenen.
Die leichte Biegung lässt den Pilker verführerisch baumeln.
Pilk X Farbübersicht
Veeg om de verschillende kleuren te bekijken.
Pollack
Codling
Haring
Vuur Tijger
Red Fish
Black Tiger
Orange Flash
Candy
Belangrijkste kenmerken
kleurkeuze
In 3 erfolgreich getesteten Farben erhältlich.
Vorm
Dank seiner verdrehten Form erzeugt der PILK’X eine faszinierende Bewegung unter Wasser.
haak
Scharfe und stabile Drillinge und Sprengringe.
UV-Hit Point
Ein Fixpunkt für Räuber.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| code | 4500 - 501 | 4500 - 601 | 4500 - 701 | 4500 - 801 | 4500 - 901 | 4500 - 1001 | 4500 - 1101 | 4500 - 1201 | 4500 - 1301 | 4500 - 1401 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Pollack | Pollack | Pollack | Pollack | Pollack | Pollack | Pollack | Pollack | Pollack | Pollack |
| Gewicht | 40g | 60g | 80g | 100g | 120g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| code | 4500 - 505 | 4500 - 605 | 4500 - 705 | 4500 - 805 | 4500 - 905 | 4500 - 1005 | 4500 - 1105 | 4500 - 1205 | 4500 - 1305 | 4500 - 1405 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Vuur Tijger | Vuur Tijger | Vuur Tijger | Vuur Tijger | Vuur Tijger | Vuur Tijger | Vuur Tijger | Vuur Tijger | Vuur Tijger | Vuur Tijger |
| Gewicht | 40g | 60g | 80g | 100g | 120g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| code | 4500 - 506 | 4500 - 606 | 4500 - 706 | 4500 - 806 | 4500 - 906 | 4500 - 1006 | 4500 - 1106 | 4500 - 1206 | 4500 - 1306 | 4500 - 1406 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Black Tiger | Black Tiger | Black Tiger | Black Tiger | Black Tiger | Black Tiger | Black Tiger | Black Tiger | Black Tiger | Black Tiger |
| Gewicht | 40g | 60g | 80g | 100g | 120g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| code | 4500 - 507 | 4500 - 607 | 4500 - 707 | 4500 - 807 | 4500 - 907 | 4500 - 1007 | 4500 - 1107 | 4500 - 1207 | 4500 - 1307 | 4500 - 1407 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Orange Flash | Orange Flash | Orange Flash | Orange Flash | Orange Flash | Orange Flash | Orange Flash | Orange Flash | Orange Flash | Orange Flash |
| Gewicht | 40g | 60g | 80g | 100g | 120g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| code | 4500 - 508 | 4500 - 608 | 4500 - 708 | 4500 - 808 | 4500 - 908 | 4500 - 1008 | 4500 - 1108 | 4500 - 1208 | 4500 - 1308 | 4500 - 1408 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Candy | Candy | Candy | Candy | Candy | Candy | Candy | Candy | Candy | Candy |
| Gewicht | 40g | 60g | 80g | 100g | 120g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| code | 4500 - 502 | 4500 - 602 | 4500 - 702 | 4500 - 802 | 4500 - 902 | 4500 - 1002 | 4500 - 1102 | 4500 - 1202 | 4500 - 1302 | 4500 - 1402 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Haring | Haring | Haring | Haring | Haring | Haring | Haring | Haring | Haring | Haring |
| Gewicht | 40g | 60g | 80g | 100g | 120g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| code | 4500 - 503 | 4500 - 603 | 4500 - 703 | 4500 - 803 | 4500 - 903 | 4500 - 1003 | 4500 - 1103 | 4500 - 1203 | 4500 - 1303 | 4500 - 1403 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Codling | Codling | Codling | Codling | Codling | Codling | Codling | Codling | Codling | Codling |
| Gewicht | 40g | 60g | 80g | 100g | 120g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| code | 4500 - 504 | 4500 - 604 | 4500 - 704 | 4500 - 804 | 4500 - 904 | 4500 - 1004 | 4500 - 1104 | 4500 - 1204 | 4500 - 1304 | 4500 - 1404 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | Red Fish | Red Fish | Red Fish | Red Fish | Red Fish | Red Fish | Red Fish | Red Fish | Red Fish | Red Fish |
| Gewicht | 40g | 60g | 80g | 100g | 120g | 150g | 200g | 250g | 300g | 400g |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veeg over de tabel voor meer details →
