
Schroef in 360 Rig
Deze rigs zijn ontworpen voor het vissen op snoek en andere grote roofvissen. Een set meervoudige wartels verbindt de eersteklas Gamakatsu Treble 13-drievoudige haken. De wartels bieden een ongelooflijke bescherming tegen tanden en zorgen ervoor dat de gehaakte vis tijdens de dril continu om de rig kan draaien, waardoor de draaiing van de lijn wordt verminderd en een gelijkmatige haakvastheid wordt gegarandeerd. Afhankelijk van de maat worden de rigs geleverd met een set pinnen die in de onder- of bovenkant van je softbait kunnen worden geschoven. De pinnen bieden net genoeg houvast om tijdens het vissen op hun plaats te blijven, maar lossen tijdens het drillen los van het aas. De loodkop kan eenvoudig in de voorkant van het gekozen softbait worden geschroefd. Meer terminal tackle vind je hier.
De Screw In 360 Rig is universeel inzetbaar.
Uitermate geschikt voor het vissen in open water of het vissen met een lijn in ondiepe wateren. De vrijstaande Gamakatsu 18NS-drievoudige haken zorgen bovendien voor een hoge vangstopbrengst.
Screw In 360 Rig - Productoverzicht
Veeg om de verschillende lengtes van de Screw In 360 Rigs te bekijken.
11 – 14 cm
12 – 16 cm
13 – 18 cm
14 – 20 cm
16 – 24 cm
Screw In 360 Rig - Productoverzicht
Veeg om de verschillende voorbeelden van de Screw In 360-rigs te bekijken.
Belangrijkste kenmerken
Veeg om de verschillende details van de Screw In 360 Rig te bekijken.
Haken – de rig is uitgerust met vlijmscherpe Gamakatsu 13-drievoudige haken.
De uitrusting – dankzij de ingebouwde meervoudige wartels is het risico dat een vis zich loswrikt aanzienlijk kleiner.
Schroef – De schroefdraad met lange schroefstaaf zorgt voor een duurzame en stevige bevestiging.
Lont – de twee ingebouwde lontsystemen houden de rig perfect vast aan het rubberen lichaam totdat er een aanbeet komt.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| code | Model | Lengte (cm) | Gewicht (g) | Haakgrootte | Draagvermogen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4628 - 1005 | 11-14 cm | 4 cm | 5g | 2 | 27 kg |
| 4628 - 1007 | 11-14 cm | 4 cm | 7g | 2 | 27 kg |
| 4628 - 1010 | 11-14 cm | 4 cm | 10g | 2 | 27 kg |
| code | Model | Lengte (cm) | Gewicht (g) | Haakgrootte | Draagvermogen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4628 - 1105 | 12-16 cm | 5,5 cm | 5g | 2 | 27 kg |
| 4628 - 1107 | 12-16 cm | 5,5 cm | 7g | 2 | 27 kg |
| 4628 - 1110 | 12-16 cm | 5,5 cm | 10g | 2 | 27 kg |
| 4628 - 1115 | 12-16 cm | 5,5 cm | 15g | 2 | 27 kg |
| code | Model | Lengte (cm) | Gewicht (g) | Haakgrootte | Draagvermogen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4628 - 1207 | 13-18 cm | 8 cm | 7g | 1 | 27 kg |
| 4628 - 1210 | 13-18 cm | 8 cm | 10g | 1 | 27 kg |
| 4628 - 1215 | 13-18 cm | 8 cm | 15g | 1 | 27 kg |
| 4628 - 1220 | 13-18 cm | 8 cm | 20g | 1 | 27 kg |
| code | Model | Lengte (cm) | Gewicht (g) | Haakgrootte | Draagvermogen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4628 - 1307 | 14-20 cm | 9 cm | 7g | 1 | 27 kg |
| 4628 - 1310 | 14-20 cm | 9 cm | 10g | 1+2 | 27 kg |
| 4628 - 1315 | 14-20 cm | 9 cm | 15g | 1+2 | 27 kg |
| 4628 - 1320 | 14-20 cm | 9 cm | 20g | 1+2 | 27 kg |
| 4628 - 1325 | 14-20 cm | 9 cm | 25g | 1+2 | 27 kg |
| code | Model | Lengte (cm) | Gewicht (g) | Haakgrootte | Draagvermogen (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4628 - 1407 | 16-24 cm | 11 cm | 7g | 1+2 | 27 kg |
| 4628 - 1410 | 16-24 cm | 11 cm | 10g | 1/0+1 | 27 kg |
| 4628 - 1415 | 16-24 cm | 11 cm | 15g | 1/0+1 | 27 kg |
| 4628 - 1420 | 16-24 cm | 11 cm | 20g | 1/0+1 | 27 kg |
| 4628 - 1425 | 16-24 cm | 11 cm | 25g | 1/0+1 | 27 kg |
Veeg over de tabel voor meer details →