
Specter Sea Spin hengels
De Specter Sea Spinning-serie is speciaal ontwikkeld voor zoutwatervissers die lichte, snelle, gevoelige en krachtige hengels nodig hebben. De blanks van de Sea Spinning-hengels zijn versterkt met een mix van 30 + 24 ton high modulus carbon, wat resulteert in een enorme hoeveelheid ruggengraat en een blank die 30% sterker is om zelfs de sterkste zoutwaterroofdieren te verslaan. De Specter Sea Spinning-hengels hebben een verlengde carbonwikkeling op het handvat, mooie blauwe en antracietkleurige accenten en iets grotere ogen voor gebruik met lange onderlijnen. Elke hengel wordt geleverd met een bijbehorende informatie- en specificatiekaart die aan de hengel is bevestigd.
Ontwikkeld voor het vissen in zout water
De Specter Sea Spinning-serie is speciaal ontwikkeld voor zoutwatervissers die lichte, snelle, gevoelige en krachtige hengels nodig hebben.
Belangrijkste kenmerken
Blank
Zeer modulaire 30+24T blank.
Ringen voor hengels
Met iets grotere ringen, zodat ook lange onderlijnen gemakkelijk kunnen worden uitgeworpen.
Rubberen afsluitdop
Ziet er niet alleen stijlvol uit, maar beschermt ook de hengel betrouwbaar wanneer deze op een harde ondergrond wordt neergezet.
Split Grip
De uitsparing aan het handgedeelte van de blank maakt de hengels extra licht.
actie
De snelle actie van de hengelreeks geeft elk contact nauwkeurig door, of het nu de bodem of een vis is!
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
Klik om te vergroten
| 2520 - 219 | Sea Spin 215 ML |
|---|---|
| code | 2520 - 219 |
| model | Sea Spin 215 ML |
| lengte | 2,15m |
| transportlengte | 1,12m |
| Gewicht | 120g |
| werpgewicht | 5-32 g |
| onderdelen | 2 |
| Aantal ringen | 7 |
Klik om te vergroten
| code | 2520 - 220 | 2520 - 233 | 2520 - 247 | 2520 - 273 |
|---|---|---|---|---|
| model | Sea Spin 215 M | Sea Spin 230 M | Sea Spin 245 M | Sea Spin 270 M |
| lengte | 2,15m | 2,30m | 2,45m | 2,70m |
| transportlengte | 1,12m | 1,19m | 1,26m | 1,38m |
| Gewicht | 121g | 131g | 138g | 154g |
| werpgewicht | 7-40 g | 7-40 g | 7-40 g | 7-40 g |
| onderdelen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal ringen | 7 | 8 | 9 | 9 |
Klik om te vergroten
| code | 2520 - 221 | 2520 - 234 | 2520 - 248 | 2520 - 274 | 2520 - 296 |
|---|---|---|---|---|---|
| model | Sea Spin 215 MH | Sea Spin 230 MH | Sea Spin 245 MH | Sea Spin 270 MH | Sea Spin 300 MH |
| lengte | 2,15m | 2,30m | 2,45m | 2,70m | 3,00m |
| transportlengte | 1,12m | 1,19m | 1,26m | 1,38m | 1,53m |
| Gewicht | 124g | 139g | 144g | 162g | 171g |
| werpgewicht | 9-50 g | 9-50 g | 9-50 g | 9-50 g | 9-50 g |
| onderdelen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal ringen | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Klik om te vergroten
| code | 2520 - 235 | 2520 - 249 | 2520 - 275 | 2520 - 297 |
|---|---|---|---|---|
| model | Sea Spin 230 H | Sea Spin 245 H | Sea Spin 270 H | Sea Spin 300 H |
| lengte | 2,30m | 2,45m | 2,70m | 3,00m |
| transportlengte | 1,19m | 1,26m | 1,38m | 1,53m |
| Gewicht | 145g | 151g | 169g | 170g |
| werpgewicht | 11-65 g | 11-65 g | 11-65 g | 11-65 g |
| onderdelen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal ringen | 8 | 9 | 9 | 10 |
Veeg over de tabel voor meer details →
HIER KOPEN



