
ASP Speed Spinner
Dynamiczny brat błystki ASP - ASP Speed Spinner ma wąski i wydłużony kształt dla dalekich rzutów i szybkiej pracy przynęty. Błystki wyposażone są w wydłużoną paletkę z 5mm dystansem do korpusu. Każda przynęta wyposażona jest w ostrą kotwicę Gamakatsu. Spinnery ASP Speed Spinners są dostępne w różnych kolorach, wszystkie z elementamiaktywnym UV. Przynęta, której nie powinno zabraknąć w żadnym pudełku wędkarskim.
Długie rzuty i dynamiczne prowadzenie
Boleń znany jest ze swoich niesamowitych prędkości. Po prostu uwielbiają przynęty, które przyciągają wzrok. Jednak inne drapieżniki, takie jak szczupaki, okonie i sandacze, również chętnie sięgają po błystkę ASP Speed Spinner, zwłaszcza w cieplejszych miesiącach.
ASP Speed Spinner przegląd kolorów
Przesuń, aby zobaczyć różne kolory.

Roach

Natural Perch

Herring

White Bleeder

Fire Tiger

White Ghost

Sunburst

Violet
Główne cechy

Kształt
Długi, smukły korpus do dalekich rzutów i szybkiego prowadzenia.

Wydłużona paletka
Wydłużona paletka oddalona 5mm od korpusu.

Szczegółowe detale kolorystyczne
Różnorodne wzory kolorystyczne z dużym okiem jako punkt specjalny dla szczupaka, okonia, sandacza i bolenia.

Hak Gamakatsu
Wyposażony w niezwykle ostry hak Gamakatsu.
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Model | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolor | Roach | Natural Perch | Herring | White Bleeder | Firetiger | White Ghost | Sunbreast | Violet |
Kod | 4342 - 001 | 4342 - 002 | 4342 - 003 | 4342 - 004 | 4342 - 005 | 4342 - 006 | 4342 - 007 | 4342 - 008 |
Waga | 16g | 16g | 16g | 16g | 16g | 16g | 16g | 16g |
Rozmiar haka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Model | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolor | Roach | Natural Perch | Herring | White Bleeder | Firetiger | White Ghost | Sunbreast | Violet |
Kod | 4342 - 051 | 4342 - 052 | 4342 - 053 | 4342 - 054 | 4342 - 055 | 4342 - 056 | 4342 - 057 | 4342 - 058 |
Waga | 29g | 29g | 29g | 29g | 29g | 29g | 29g | 29g |
Rozmiar haka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →