Dzięki zastosowaniu mocnego kompozytu węglowego, wędki te są smukłe i lekkie. Wysoka zawartość węgla sprawia, że są one sztywne i responsywne, czego można oczekiwać od nowoczesnej serii wędek spinningowych. W ofercie znajduje się wiele różnych wędzisk, od lekkich jigowych po ciężkie spinningowe na każdą sytuację. Seria wędek DSX jest idealnie dopasowana doserii kołowrotków Spro DSX. Tutaj znajdziesz naszą pełną ofertę wędek.
Wędki DSX
Odpowiednia wędka do aktywnego połowu drapieżników
Szybka akcja wędek z serii DSX zapewnia doskonałe czucie brania i przynęty.
Główne cechy
Przeciągnij, aby zobaczyć różne szczegóły wędek SPRO DSX.
Blank - Smukły i lekki blank.
Przelotki -Wysokiej jakości przelotka na podwójnej stopce
Uchwyt - tworzywo EVA zapewnia dobry chwyt.
Uchwyt kołowrotka - Precyzyjnie wykonany uniwersalny uchwyt kołowrotka.
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Kliknij, aby powiększyć
Nazwa | DSX L | DSX L |
---|---|---|
Model | Light 180 | Light 210 |
Kod | 2159 - 180 | 2159 - 210 |
Długość | 1,80m | 2,10m |
Długość transportowa | 0,94m | 1,10m |
Długość dolnika | 25,3cm | 27,3cm |
Waga | 87g | 92g |
Ciężar Wyrzutowy | 5-20g | 5-20g |
Części | 2 | 2 |
Liczba przelotek | 6 | 8 |
Kliknij, aby powiększyć
Nazwa | DSX ML |
---|---|
Model | Medium Light 210 |
Kod | 2159 - 211 |
Długość | 2,10m |
Długość transportowa | 1,10m |
Długość dolnika | 27,3cm |
Waga | 103g |
Ciężar Wyrzutowy | 10-30g |
Części | 2 |
Liczba przelotek | 8 |
Kliknij, aby powiększyć
Nazwa | DSX MH | DSX MH | DSX MH |
---|---|---|---|
Model | Medium Heavy 210 | Medium Heavy 240 | Medium Heavy 270 |
Kod | 2159 - 212 | 2159 - 240 | 2159 - 270 |
Długość | 2,10m | 2,40m | 2,70m |
Długość transportowa | 1,10m | 1,24m | 1,40m |
Długość dolnika | 27,3cm | 29,5 cm | 31,3cm |
Waga | 112g | 123g | 140g |
Ciężar Wyrzutowy | 15-45g | 15-45g | 15-45g |
Części | 2 | 2 | 2 |
Liczba przelotek | 8 | 8 | 8 |
Kliknij, aby powiększyć
Nazwa | DSX H | DSX H |
---|---|---|
Model | Heavy 240 | Heavy 270 |
Kod | 2159 - 241 | 2159 - 271 |
Długość | 2,40m | 2,70m |
Długość transportowa | 1,24m | 1,40m |
Długość dolnika | 30cm | 34,6cm |
Waga | 145g | 186g |
Ciężar Wyrzutowy | 20-60g | 20-60g |
Części | 2 | 2 |
Liczba przelotek | 8 | 8 |
Kliknij, aby powiększyć
Nazwa | DSX XH | DSX XH | DSX XH |
---|---|---|---|
Model | X Heavy 210 | X Heavy 240 | X Heavy 270 |
Kod | 2159 - 213 | 2159 - 242 | 2159 - 272 |
Długość | 2,10m | 2,40m | 2,70m |
Długość transportowa | 1,10m | 1,24m | 1,40m |
Długość dolnika | 24,9cm | 30cm | 34,6cm |
Waga | 146g | 170g | 195g |
Ciężar Wyrzutowy | 30-80g | 30-80g | 30-80g |
Części | 2 | 2 | 2 |
Liczba przelotek | 8 | 8 | 8 |
Kliknij, aby powiększyć
Nazwa | DSX XXH | DSX XXH |
---|---|---|
Model | XX Heavy 240 | XX Heavy 270 |
Kod | 2159 - 243 | 2159 - 273 |
Długość | 2,40m | 2,70m |
Długość transportowa | 1,24m | 1,40m |
Długość dolnika | 30cm | 34,6cm |
Waga | 180g | 206g |
Ciężar Wyrzutowy | 40-100g | 40-100g |
Części | 2 | 2 |
Liczba przelotek | 8 | 8 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →
Tutaj Kupisz