Gutsbait Salt! został opracowany w specjalnej "Saltwater Series" Sproi jest unikalną gumową przynętą do łowienia przybrzeżnych i morskich drapieżników, takich jak bassy morskie. Gutsbait Salt! jest przynętą, która może być łowiona bez chwastów dzięki ukrytemu hakowi. Dzięki opływowemu kształtowi i dużej odległości rzutu, Gutsbait Salt! pracuje stabilnie i gładko nawet w najsilniejszych prądach i pływach. Wykonany z miękkiego, ale bardzo wytrzymałego materiału, który wytrzyma niejedną rybę. Wyposażona w bardzo mocny, specjalnie wykonany Gamakatsu saltwater offset hook, przynęta ta jest gotowa na ostrą walkę. Dostępna w 3 ciężarach wyrzutu i 6 atrakcyjnych wzorach kolorystycznych.
Gutbait Salt
Subtelna akcja dla głodnych słonowodnych drapieżników!
Ukryty hak offsetowy oraz opływowy kształt korpusu sprawiają, że Gutsbait Salt! jest doskonałą przynętą na morskie bassy.
Gutsbait Salt Przegląd Kolorów
Przesuń, aby zobaczyć różne kolory.
Natural Minnow
Chartreuse Minnow
White Minnow
Blue Minnow
Pink Minnow
Ayu Minnow
Główne cechy
Lead Heads & Eye
Szczegółowa replika małej ryby z ikonicznym okiem jako punktem charakterystycznym dla drapieżników.
Wspólne
Zintegrowany przegub na główce ołowianej utrzymuje hak offsetowy w miejscu i oferuje wystarczającą elastyczność dla softbaita.
Hak offsetowy
Ostre jak igła haki offsetowe Gamakatsu zdobią gutbait dla optymalnej skuteczności.
Aktywny w świetle UV
Kolory UV-aktywne dla zwiększenia atrakcyjności.
Różne rozmiary
Dostępne w opakowaniach 10g, 20g & 30g.
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Kolor | Kod | Waga | Długość | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
Natural Minnow | 4799-101 | 10g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Natural Minnow | 4799-201 | 20g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Natural Minnow | 4799-301 | 30g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Chartreuse Minnow | 4799-102 | 10g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Chartreuse Minnow | 4799-202 | 20g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Chartreuse Minnow | 4799-302 | 30g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
White Minnow | 4799-103 | 10g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
White Minnow | 4799-203 | 20g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
White Minnow | 4799-303 | 30g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Blue Minnow | 4799-104 | 10g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Blue Minnow | 4799-204 | 20g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Blue Minnow | 4799-304 | 30g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Pink Minnow | 4799-105 | 10g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Pink Minnow | 4799-205 | 20g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Pink Minnow | 4799-305 | 30g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Ayu Minnow | 4799-106 | 10g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Ayu Minnow | 4799-206 | 20g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Ayu Minnow | 4799-306 | 30g | 10,5 cm | # 2/0 | Gamakatsu | 1 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →