Gutsbait Salt! są nie tylko specjalnie zaprojektowane dla drapieżników słonowodnych, ale są również niezwykle popularne wśród wędkarzy łowiących drapieżniki słodkowodne, zwłaszcza tych, którzy lubią łowić wysokiej jakości jerkbaitami i twitchbaitami. Opływowy Gutsbait Minnow doskonale imituje rybę drapieżną i umożliwia ekstremalnie dalekie rzuty dzięki wewnętrznemu magnetycznemu systemowi dalekiego rzutu. Główną zaletą tej przynęty jest jej "cicha" charakterystyka bez grzechotania, co czyni ją idealną do krystalicznie czystej wody, gdzie drapieżniki mogą rozpoznać przynętę z większej odległości.
Gutsbait Salt! Minnow 110 SR/MR/DR
Dla wszystkich przypadków!
Dostępna jest w rozmiarze 11 cm i 3 różnych głębokościach bieżni. SR o głębokości 0,8 m, MR o głębokości 1,5 m i DR o głębokości 3,0 m.
Gutsbait Salt! Wybór kolorów Minnow 110
Przesuń, aby zobaczyć różne kolory.
Natural Minnow
Wykres. Minnow
White Minnow
Blue Minnow
Pink Minnow
Ayu Minnow
Aqua Minnow
Dark Minnow
Główne cechy
Wybór koloru
Dostępny w 8 pomyślnie przetestowanych kolorach.
Kształt
Smukły kształt przynęty precyzyjnie imituje zdobycz ryb drapieżnych.
Hak
Gamakatsu Bardzo wytrzymałe, odporne na korozję triplety SP/MH
Głębokość pracy
Dostępne w 3 różnych głębokościach bieżnika.
Design
Szczegółowe i wysokiej jakości projekty.
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Kod | 4797 - 401 | 4797 - 402 | 4797 - 403 | 4797 - 404 | 4797 - 405 | 4797 - 406 | 4797 - 407 | 4797 - 408 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolor | Natural Minnow | Wykres. Minnow | White Minnow | Blue Minnow | Pink Minnow | Ayu Minnow | Aqua Minnow | Dark Minnow |
Waga | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g |
Długość | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm |
Głębokość pracy | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m |
Rozmiar haka | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
Producent haków | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Praca | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy |
Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kod | 4797 - 201 | 4797 - 202 | 4797 - 203 | 4797 - 204 | 4797 - 205 | 4797 - 206 | 4797 - 207 | 4797 - 208 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolor | Natural Minnow | Wykres. Minnow | White Minnow | Blue Minnow | Pink Minnow | Ayu Minnow | Aqua Minnow | Dark Minnow |
Waga | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g |
Długość | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm |
Głębokość pracy | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Rozmiar haka | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
Producent haków | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Praca | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy |
Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kod | 4797 - 301 | 4797 - 302 | 4797 - 303 | 4797 - 304 | 4797 - 305 | 4797 - 306 | 4797 - 307 | 4797 - 308 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolor | Natural Minnow | Wykres. Minnow | White Minnow | Blue Minnow | Pink Minnow | Ayu Minnow | Aqua Minnow | Dark Minnow |
Waga | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g |
Długość | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm | 11,0 cm |
Głębokość pracy | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 3,0m | 3,0m |
Rozmiar haka | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
Producent haków | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Praca | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy | Pływający / cichy |
Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →