
Ikiru Micro Jerk FS
Doskonała imitacja narybku! Przynęta Ikiru Micro Jerk 50 FS doskonale imituje niemal każdy narybek pod względem wielkości, kształtu i sposobu pracy. Wystarczy dobrać odpowiedni wzór do gatunku ryb występujących w danej wodzie, a na pewno znajdzie się na niego chętny. Niezależnie od tego, czy łowisz ryby łososiowate, takie jak pstrągi czy lipienie, klenie lub inne drapieżniki, takie jak okonie, ta mała i kompaktowa przynęta ma wszystko i już złowiła wiele wspaniałych ryb.
Wariant FS tonie szczególnie szybko i umożliwia przeszukiwanie całej kolumny wody w poszukiwaniu aktywnych ryb w krótkim czasie oraz określenie, gdzie aktualnie znajdują się drapieżniki.
Absolutnie wszechstronny - idealna przynęta!
Ikiru Micro Jerk 50 FS szybko tonie i pozwala na łatwe łowienie na różnych głębokościach.
Przegląd kolorów Ikiru Micro Jerk FS
Przesuń, aby zobaczyć różne kolory.

Gudgeon

Sandacz

Baby Trout

Varion

Shirazu

Buzzer

N.Chart.Back

Firetiger

Ayu Minnow

Season Varion
Główne cechy

Wybór koloru
Dostępny w 10 starannie przetestowanych kolorach.

Kształt
Dzięki swojemu naturalnemu kształtowi drapieżne ryby nie mogą się jej oprzeć!

Hak
Ostre i mocne kotwice Gamakatsu i wytrzymałe kółka łącznikowe

Oko
Charakterystyczny punkt dla drapieżników
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Kod | 4380-404 | 4380-405 | 4380-410 | 4380-413 | 4380-450 | 4380-452 | 4380-453 | 4380-454 | 4380-461 | 4380-465 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolor | Gudeon | Sandacz | Baby Trout | Varion | Shirazu | Buzzer | N. Chart. Back | Firetiger | Ayu Minnow | Season Varion |
Długość | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm | 5,0 cm |
Waga | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,0g |
Głębokość pracy | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
Praca | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie | Szybkie tonięcie |
Pływalność | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent |
Rozmiar haka | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 |
Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →