Klasyczny twitch z rodziny SPRO Ikiru. Przekonuje swoimi realistycznymi kolorami. Dla wszystkich, którzy wolą cichą przynętę bez grzechotek! Twoim celem są płochliwe ryby? Wtedy Ikiru Silent Jerk jest idealną przynętą dla Ciebie. System ciężarków wspiera dalekie rzuty.
Ikiru Silent Jerk SLS 65 / 95
Ikiru Silent Jerk SLS 65 / 95 Przegląd kolorów
Przeciągnij, aby zobaczyć różne kolory Ikiru Silent Jerk SLS 65 / 95.
Roach
Rudd
Carp
Gudgeon
Sandacz
Perch
Pike
Rainbow Trout
Brown Trout
Baby Trout
Sea Trout
Mackerel
Varion
Pompano
Shirazu
Red Head
Buzzer
N Chart Back
Fire Tiger
Główne cechy
Przeciągnij, aby zobaczyć różne szczegóły Ikiru Silent Jerk SLS 65 / 95.
Naturalne kolory - Niezwykle realistyczne detale
3 x Strong Split Ring Connection - dla stabilnej i mocnej pracy pod wodą
Kotwice - solidne kotwice SPRO zapewniają pewność zacięcia
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Tutaj Kupisz
Kolor | Kod | Waga | Długość | Głębokość pracy | Rozmiar haka | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
Roach | 4381 - 101 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Rudd | 4381 - 102 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Carp | 4381 - 103 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Gudgeon | 4381 - 104 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Sandacz | 4381 - 105 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Perch | 4381 - 106 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Pike | 4381 - 107 | 6,5g | 6,5 cm | 1,0m | #8 | 1 |
Rainbow Trout | 4381 - 108 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Brown Trout | 4381 - 109 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Baby Trout | 4381 - 110 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Sea Trout | 4381 - 111 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Mackerel | 4381 - 112 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Varion | 4381 - 113 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Pompano | 4381 - 114 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Shirazu | 4381 - 150 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Red Head | 4381 - 151 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Buzzer | 4381 - 152 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
N Chart Back | 4381 - 153 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Fire Tiger | 4381 - 154 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →
Cecha A
Obciążenie balansujące - umieszczony w głowie przynęty
Cecha B
Magnes - tworzy cichą akcję
Cecha C
Przesunięcie ciężaru dla zwiększenia odległości rzutowej
Cecha D
Bardzo mocne kółka łącznikowe
Tutaj Kupisz
Kolor | Kod | Waga | Długość | Głębokość pracy | Rozmiar haka | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
Roach | 4381 - 201 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Rudd | 4381 - 202 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Carp | 4381 - 203 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Gudgeon | 4381 - 204 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Sandacz | 4381 - 205 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Perch | 4381 - 206 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Pike | 4381 - 207 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Rainbow Trout | 4381 - 208 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Brown Trout | 4381 - 209 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Baby Trout | 4381 - 210 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Sea Trout | 4381 - 211 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Mackerel | 4381 - 212 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Varion | 4381 - 213 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Pompano | 4381 - 214 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Shirazu | 4381 - 250 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Red Head | 4381 - 251 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Buzzer | 4381 - 252 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
N Chart Back | 4381 - 253 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Fire Tiger | 4381 - 254 | 15g | 9,5 cm | 1,0m | #4 | 1 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →
Cecha A
Obciążenie balansujące - umieszczony w głowie przynęty
Cecha B
Magnes - tworzy cichą akcję
Cecha C
System rzutowy
Cecha D
Bardzo wytrzymałe kółka łącznikowe