
Iris Flanky
Jak sama nazwa wskazuje, Iris Flanky to prawdziwy flanker. Kolebie się kusząco z boku na bok, tworząc niesamowitą pracę. W połączeniu z krótkim i szerokim sterem z ABS, Flanky staje się prawdziwym magnesem na szczupaki. Przynęta ta wykonana jest ze specjalnego materiału odpornego na uderzenia. Wyposażony w ponadwymiarowe oczy, punkt do śledzenia na górze, bardzo mocne kółka łącznikowe i najlepsze kotwice Gamakatsu.
Mimo braku grzechotek flanki rzucają się w oczy!
Powoli pływający korpus z ABS z ostrymi jak igły kotwicami Gamakatsu.
Przegląd kolorów
Przeciągnij, aby zobaczyć różne kolory Iris Flanky.

Firetiger

Redhead Tiger

Roach

Perch

Shad

Herring

Hot Perch

Hot Tail

Northern Pike
Każdy Iris Flanky jest dostarczany z 2 x Gamakatsu #4 Treble Hooks.
Główne cechy

Usprawnione
Dla stabilnej kołyszącej się pracy pod wodą

Kotwice
Wysokiej jakości kotwice Gamakatsu zapewniające pewne trzymanie w pysku ryby.

Profil Przynęty
Niezwykle odporny korpus z tworzywa ABS.

Oko IRIS
Duże oczy z naszej serii Iris zapewnia idealny punkt dla kazdego drapieżnika.

Punkt śledzenia
Umieszczony w górnej części przynęty, aby była widoczna z daleka pod wodą.
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Kolor | Firetiger | Redhead Tiger | Roach | Perch | Shad | Herring | Hot Perch | Hot Tail | Northern Pike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | 4867 - 2321 | 4867 - 2322 | 4867 - 2323 | 4867 - 2324 | 4867 - 2325 | 4867 - 2326 | 4867 - 2327 | 4867 - 2328 | 4867 - 2329 |
Waga | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g |
Długość | 7,5 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 7,5 cm |
Głębokość pracy | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m |
Rozmiar haka | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 |
Producent haków | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Kolor | Firetiger | Redhead Tiger | Roach | Perch | Shad | Herring | Hot Perch | Hot Tail | Northern Pike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | 4867 - 2301 | 4867 - 2302 | 4867 - 2303 | 4867 - 2304 | 4867 - 2305 | 4867 - 2306 | 4867 - 2307 | 4867 - 2308 | 4867 - 2309 |
Waga | 22g | 22g | 22g | 22g | 22g | 22g | 22g | 22g | 22g |
Długość | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm |
Głębokość pracy | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
Rozmiar haka | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 |
Producent haków | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →