
Iris Popeye
Jest to gumowa przynęta, na którą wielu wędkarzy łowiących drapieżniki czekało od czasu wprowadzenia jej większego brata. Iris Popeye stał się słynną gumową przynętą dla wielu słodko- i słonowodnych drapieżników i jest teraz dostępny w popularnym rozmiarze 8cm, 10cm, 12cm i 14cm. Okrągły i zwężający się profil korpusu z subtelnym ogonem nadaje Popeye niepowtarzalną i bardzo atrakcyjną pracę. Te małe imitacje rybek są idealne do różnych technik spinningowych i są dostępne w atrakcyjnych kolorach. Każdy kolor naładowany jest cząsteczkami aktywnymi w świetle UV dla jeszcze lepszego efektu.
Szeroka gama atrakcyjnych kolorów
Jakość tkwi w szczegółach. 13 przetestowanych i sprawdzonych kolorów łowiących ryby.
Iris Popeye Przegląd kolorów
Przeciągnij, aby zobaczyć różne kolory Iris Popeye.

UV Mojito

UV Olive

UV Goby

UV Baitfish

UV Brown Chartreuse

UV Shad

UV Sunburst

UV Minnow

UV Blue Disco

UV Salt & Pepper

UV Flamingo

UV Perch

UV Lemon & Lime
Główne cechy

Oko Iris
Wyposażony w ikoniczne oko z serii Iris.

Wskaźniki
Wskaźniki rozmiarów główki jigowej znajdują się na górze.

UV
Kolory aktywne pod względem UV.
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Kolor | Kod | Waga | Długość | Ilość |
---|---|---|---|---|
UV Mojito | 4664 - 511 | 3g | 8cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 512 | 3g | 8cm | 1 |
UV Goby | 4664 - 513 | 3g | 8cm | 1 |
UV Baitfish | 4664 - 514 | 3g | 8cm | 1 |
UV Brown Chart | 4664 - 515 | 3g | 8cm | 1 |
UV Shad | 4664 - 516 | 3g | 8cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 517 | 3g | 8cm | 1 |
UV Minnow | 4664 - 518 | 3g | 8cm | 1 |
UV Blue Disco | 4664 - 519 | 3g | 8cm | 1 |
UV Salt & Pepper | 4664 - 520 | 3g | 8cm | 1 |
UV Flamingo | 4664 - 521 | 3g | 8cm | 1 |
UV Perch | 4664 - 522 | 3g | 8cm | 1 |
UV Lemon & Lime | 4664 - 523 | 3g | 8cm | 1 |
Kolor | Kod | Waga | Długość | Ilość |
---|---|---|---|---|
UV Mojito | 4664 - 601 | 7g | 10cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 602 | 7g | 10cm | 1 |
UV Goby | 4664 - 603 | 7g | 10cm | 1 |
UV Baitfish | 4664 - 604 | 7g | 10cm | 1 |
UV Brown Chart | 4664 - 605 | 7g | 10cm | 1 |
UV Shad | 4664 - 606 | 7g | 10cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 607 | 7g | 10cm | 1 |
UV Minnow | 4664 - 608 | 7g | 10cm | 1 |
UV Blue Disco | 4664 - 609 | 7g | 10cm | 1 |
UV Salt & Pepper | 4664 - 610 | 7g | 10cm | 1 |
UV Flamingo | 4664 - 611 | 7g | 10cm | 1 |
UV Perch | 4664 - 612 | 7g | 10cm | 1 |
UV Lemon & Lime | 4664 - 613 | 7g | 10cm | 1 |
Kolor | Kod | Waga | Długość | Ilość |
---|---|---|---|---|
UV Mojito | 4664 - 701 | 11g | 12cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 702 | 11g | 12cm | 1 |
UV Goby | 4664 - 703 | 11g | 12cm | 1 |
UV Baitfish | 4664 - 704 | 11g | 12cm | 1 |
UV Brown Chart | 4664 - 705 | 11g | 12cm | 1 |
UV Shad | 4664 - 706 | 11g | 12cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 707 | 11g | 12cm | 1 |
UV Minnow | 4664 - 708 | 11g | 12cm | 1 |
UV Blue Disco | 4664 - 709 | 11g | 12cm | 1 |
UV Salt & Pepper | 4664 - 710 | 11g | 12cm | 1 |
UV Flamingo | 4664 - 711 | 11g | 12cm | 1 |
UV Perch | 4664 - 712 | 11g | 12cm | 1 |
UV Lemon & Lime | 4664 - 713 | 11g | 12cm | 1 |
Kod | 4664 - 821 | 4664 - 822 | 4664 - 823 | 4664 - 824 | 4664 - 825 | 4664 - 827 | 4664 - 828 | 4664 - 830 | 4664 - 832 | 4664 - 833 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolor | UV Mojito | UV Olive | UV Goby | UV Baitfish | UV Brown Chartreuse | UV Sunburst | UV Minnow | UV Salt & Pepper | UV Perch | UV Lemon & Lime |
Waga | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g |
Długość | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm |
Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Przesuń palcem po tabeli, aby uzyskać więcej szczegółów →