
Iris Popeye 140 / 170 / 200 / 230
Iris Pop-Eye naprawdę przyciąga wzrok. Ta przynęta jest wszechstronna dla ryb drapieżnych. Zarówno w słodkiej, jak i słonej wodzie. Okrągły i stożkowy korpus ma na końcu delikatny ogonek, który zapewnia Pop-Eye minimalny opór pod wodą, ale zachowuje wyjątkową pracę przynęty. Niezależnie od tego, czy przynęta jest rzucana i zwijana, czy jigowana. Z Pop-Eye prawie wszystko jest możliwe! Dostępny w 4 rozmiarach od 14 cm jako klasyczny, uniwersalny wobler na drapieżniki do 23 cm gumy na duże szczupaki i morskie drapieżniki. SPRO Wskaźnik haka z tyłu przynęty jest idealnie dopasowany do główek jigowych.
Iris Popeye 140 / 170 / 200 / 230 Przegląd kolorów
Przeciągnij, aby zobaczyć różne kolory Iris Popeye.

Firetiger

Red Head

Roach

Perch

UV Olive

UV Sunburst

Mojito

Baitfish
Główne cechy
Przeciągnij, aby zobaczyć szczegóły Iris Popeye.

Iris Eye - Wyposażony w ikoniczne oko serii Iris.

Wskaźniki - Wskaźniki ułatwiające dobranie główki jigowej znajdują się na górze.

Punkt sygnalizacyjny - rzucający się w oczy punkt na czubku głowy jako cecha rozpoznawcza dla wędkarza.
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Kolor | Kod | Waga | Długość | Ilość |
---|---|---|---|---|
Firetiger | 4664 - 201 | 18g | 14cm | 1 |
Red Head | 4664 - 202 | 18g | 14cm | 1 |
Roach | 4664 - 203 | 18g | 14cm | 1 |
Perch | 4664 - 204 | 18g | 14cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 205 | 18g | 14cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 206 | 18g | 14cm | 1 |
Mojito | 4664 - 207 | 18g | 14cm | 1 |
Baitfish | 4664 - 208 | 18g | 14cm | 1 |
Kolor | Kod | Waga | Długość | Ilość |
---|---|---|---|---|
Firetiger | 4664 - 301 | 30g | 17cm | 1 |
Red Head | 4664 - 302 | 30g | 17cm | 1 |
Roach | 4664 - 303 | 30g | 17cm | 1 |
Perch | 4664 - 304 | 30g | 17cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 305 | 30g | 17cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 306 | 30g | 17cm | 1 |
Mojito | 4664 - 307 | 30g | 17cm | 1 |
Baitfish | 4664 - 308 | 30g | 17cm | 1 |
Kolor | Kod | Waga | Długość | Ilość |
---|---|---|---|---|
Firetiger | 4664 - 401 | 43g | 20cm | 1 |
Red Head | 4664 - 402 | 43g | 20cm | 1 |
Roach | 4664 - 403 | 43g | 20cm | 1 |
Perch | 4664 - 404 | 43g | 20cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 405 | 43g | 20cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 406 | 43g | 20cm | 1 |
Mojito | 4664 - 407 | 43g | 20cm | 1 |
Baitfish | 4664 - 408 | 43g | 20cm | 1 |
Kolor | Kod | Waga | Długość | Ilość |
---|---|---|---|---|
Firetiger | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
Red Head | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
Roach | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
Perch | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
UV Olive | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
UV Sunburst | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
Mojito | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
Baitfish | 4664 - 501 | 59g | 23cm | 1 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →