
Iris Popeye To-Go
Nasz popularny Popeye's w dwupaku wstępnie przygotowanym z główką jigową. Łowienie drapieżników jeszcze nigdy nie było tak proste. Wersja 8cm z 5 i 7g jest idealna na okonie i sandacze. Wyposażony w główkę z hakiem Gamakatsu #2/0 Jig 22 oraz wszystkie istotne informacje, takie jak waga i rozmiar haka na główce jigowej. Wersja 10cm to idealny, uniwersalny rozmiar. Tutaj zastosowano hak jigowy #4/0 Gamakatsu z główką 10g i 14g. Dzięki temu zestawowi możesz od razu zacząć działać.
Idealny, gdy trzeba być szybkim. Wystarczy wyjąć z paczki i gotowe. Czy to na rzece, czy w wodzie stojącej. Dwie różne gramatury dają Ci szeroki wachlarz możliwości na wodzie.
Popeye To Go
Gotowy do łowienia! Z opakowania na agrafkę i łowić.

Popeye To-Go Przegląd kolorów
Przeciągnij, aby zobaczyć różne kolory Popeye To-Go.

UV Mojito

UV Olive

UV Baitfish

UV Minnow

UV Salt & Pepper

UV Perch
Główne cechy
Przesuń palcem, aby zobaczyć różne szczegóły dotyczące Popeye To-Go 80/100.

Iris Eye - Wyposażony w ikoniczne oko serii Iris.

Główka jigowa - wykonana z ołowiu z obustronnym grawerunkiem wielkości i wagi haka.

Haki - ostre jak igła haki Gamakatsu zbroją Popeye To-Go.

UV - kolory aktywne pod względem promieniowania UV.
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produktach można znaleźć poniżej
Kod | Długość | Waga | Kolor | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
4665 - 511 | 8cm | 5+7g | UV Mojito | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 512 | 8cm | 5+7g | UV Olive | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 514 | 8cm | 5+7g | UV Baitfish | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 518 | 8cm | 5+7g | UV Minnow | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 520 | 8cm | 5+7g | UV Salt and Pepper | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 522 | 8cm | 5+7g | UV Perch | 2/0 | Gamakatsu | 2 |
Kod | Długość | Waga | Kolor | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
4665 - 601 | 10cm | 10+14g | UV Mojito | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 602 | 10cm | 10+14g | UV Olive | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 604 | 10cm | 10+14g | UV Baitfish | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 608 | 10cm | 10+14g | UV Minnow | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 610 | 10cm | 10+14g | UV Salt and Pepper | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
4665 - 612 | 10cm | 10+14g | UV Perch | 4/0 | Gamakatsu | 2 |
Kod | 4665 - 701 | 4665 - 702 | 4665 - 704 | 4665 - 708 | 4665 - 710 | 4665 - 712 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm | 12cm |
Waga | 5+10g | 5+10g | 5+10g | 5+10g | 5+10g | 5+10g |
Kolor | UV Mojito | UV Olive | UV Baitfish | UV Minnow | UV Salt & Pepper | UV Salt & Pepper |
Rozmiar haka | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 |
Producent haków | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Ilość | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kod | 4665 - 801 | 4665 - 802 | 4665 - 804 | 4665 - 812 |
---|---|---|---|---|
Długość | 14cm | 14cm | 14cm | 14cm |
Waga | 7g | 7g | 7g | 7g |
Kolor | UV Mojito | UV Olive | UV Baitfish | UVPerch |
Rozmiar haka | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0 |
Producent haków | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →