JIG 22 jest nieco drobniejszy i cieńszy. Hak idealny do jigowania i oczywiście niezwykle ostry dzięki hakowi Gamakatsu JIG 22. Odpowiedni rozmiar znajdziesz dzięki wskaźnikowi wielkości haka na samej przynęcie SPRO . Specjalny drut utrzymuje przynętę w miejscu, nie uszkadzając jej.
Round Jighead - Jig 22
Główne cechy
Przesuń palcem, aby zobaczyć różne szczegóły Jig 22.
Uchwyt przynęt - Mały druciany uchwyt zapewnia bardzo dobre trzymanie przynęty, nie uszkadzając jej.
Wytłoczone gramatury - dzięki wytłoczeniu zawsze widać gramaturę główki.
Hak Gamakatsu - Wyjątkowo mocny hak Gamakatsu z cienkiego drutu dla lepszego współczynnika zacięcia.
Przewodnik krok po kroku
Przesuń palcem, aby zobaczyć poszczególne kroki.
Krok 1 - Włóż końcówkę haka centralnie w przód przynęty.
Krok 2 - Wyrównaj gumową rybkę w linii prostej i przesuń ją po zgięciu haka z równomiernym naciskiem, aż końcówka haka znajdzie się poniżej połowy punktu wyjścia.
Krok 2 - Pozwól hakowi wyjść w zaznaczonym miejscu i z lekkim naciskiem przesuń przynętę. Na koniec wyrównaj nieco gumową przynętę i jest gotowa.
Łatwy w użyciu
montowane w ciągu kilku sekund
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Kod | Długość | Waga | Typ haka | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
4931 - 201 - 2 | 2,9cm | 2g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 3 | 3cm | 3g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 5 | 3,1cm | 5g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 7 | 3,1cm | 7g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 10 | 3,1cm | 10g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
4931 - 201 - 14 | 3,2cm | 14g | Jig 22 | #2 | Gamakatsu | 4 |
Kod | Długość | Waga | Typ haka | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-100-2 | 3,2cm | 2g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-3 | 3,3cm | 3g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-5 | 3,4 cm | 5g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-7 | 3,4 cm | 7g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-10 | 3,5 cm | 10g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
4931-100-14 | 3,7cm | 14g | Jig 22 | #1 | Gamakatsu | 4 |
Kod | Długość | Waga | Typ haka | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-101-3 | 3,6cm | 3g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-5 | 3,7cm | 5g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-7 | 3,7cm | 7g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-10 | 3,8cm | 10g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-14 | 3,9cm | 14g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-101-18 | 4cm | 18g | Jig 22 | #1/0 | Gamakatsu | 3 |
Kod | Długość | Waga | Typ haka | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-200-3 | 3,8cm | 3g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-5 | 3,9cm | 5g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-7 | 4cm | 7g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-10 | 4,1cm | 10g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-14 | 4,2cm | 14g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-200-18 | 4,3cm | 18g | Jig 22 | #2/0 | Gamakatsu | 3 |
Kod | Długość | Waga | Typ haka | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-300-3 | 4,3cm | 3g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-5 | 4,4cm | 5g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-7 | 4,4cm | 7g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-10 | 4,5 cm | 10g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-14 | 4,5 cm | 14g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-300-18 | 4,6cm | 18g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-300-21 | 4,6cm | 21g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-300-28 | 4,7cm | 28g | Jig 22 | #3/0 | Gamakatsu | 3 |
Kod | Długość | Waga | Typ haka | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-400-5 | 4,8cm | 5g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-400-7 | 4,8cm | 7g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-400-10 | 4,9cm | 10g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-400-14 | 4,9cm | 14g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-400-18 | 5 cm | 18g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-400-21 | 5 cm | 21g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-400-28 | 5,1cm | 28g | Jig 22 | #4/0 | Gamakatsu | 3 |
Kod | Długość | Waga | Typ haka | Rozmiar haka | Producent haków | Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
4931-500-5 | 5,2 cm | 5g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-500-7 | 5,3 cm | 7g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-500-10 | 5,4 cm | 10g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-500-14 | 5,5 cm | 14g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 4 |
4931-500-18 | 5,6cm | 18g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-500-21 | 5,6cm | 21g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
4931-500-28 | 5,7cm | 28g | Jig 22 | #5/0 | Gamakatsu | 3 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →