Seria Specter Sea Spinning została specjalnie zaprojektowana dla wędkarzy słonowodnych, którzy wymagają lekkich, szybkich, czułych i mocnych wędzisk. Blanki w wędkach Sea Spinning są wzmocnione mieszanką 30 + 24Ton High Modulus Carbon, co daje ogromną ilość mocy i blank, który jest o 30% mocniejszy, aby pokonać nawet najsilniejsze słonowodne drapieżniki. Wędki spinningowe Specter Sea charakteryzują się przedłużonym oplotem wzmacniającym blank, pięknymi niebieskimi i węglowymi akcentami oraz nieco większymi przetotkami do stosowania z długimi przyponami. Do każdej wędki dołączona jest pasująca karta informacyjno-specyfikacyjna.
Wędki Specter Sea Spin
Przeznaczone do połowów w słonej wodzie
Seria Specter Sea Spinning została specjalnie zaprojektowana dla wędkarzy słonowodnych, którzy potrzebują lekkich, szybkich, czułych i mocnych wędzisk.
Główne cechy
Blank
Wysoko modułowy blank 30+24T.
Przelotki
Z lekko powiększonymi przelotkami ułatwiającymi zarzucanie długich przyponów.
Gumowe zakończenie dolnika
Nie tylko wygląda stylowo, ale również niezawodnie chroni wędkę, gdy jest ona umieszczona na twardej powierzchni.
Uchwyt dzielony
Przerwa na dolniku nadaje wędkom dodatkowej lekkości.
Praca
Szybka akcja serii wędzisk dokładnie przekazuje każdy kontakt, czy to z dnem, czy z rybą!
Dalsze informacje
Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.
Kliknij, aby powiększyć
2520 - 219 | Sea Spin 215 ML |
---|---|
Kod | 2520 - 219 |
Model | Sea Spin 215 ML |
Długość | 2,15m |
Długość transportowa | 1,12m |
Waga | 120g |
Ciężar Wyrzutowy | 5-32g |
Części | 2 |
Liczba przelotek | 7 |
Kliknij, aby powiększyć
Kod | 2520 - 220 | 2520 - 233 | 2520 - 247 | 2520 - 273 |
---|---|---|---|---|
Model | Sea Spin 215 M | Sea Spin 230 M | Sea Spin 245 M | Sea Spin 270 M |
Długość | 2,15m | 2,30m | 2,45m | 2,70m |
Długość transportowa | 1,12m | 1,19m | 1,26m | 1,38m |
Waga | 121g | 131g | 138g | 154g |
Ciężar Wyrzutowy | 7-40g | 7-40g | 7-40g | 7-40g |
Części | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liczba przelotek | 7 | 8 | 9 | 9 |
Kliknij, aby powiększyć
Kod | 2520 - 221 | 2520 - 234 | 2520 - 248 | 2520 - 274 | 2520 - 296 |
---|---|---|---|---|---|
Model | Sea Spin 215 MH | Sea Spin 230 MH | Sea Spin 245 MH | Sea Spin 270 MH | Sea Spin 300 MH |
Długość | 2,15m | 2,30m | 2,45m | 2,70m | 3,00m |
Długość transportowa | 1,12m | 1,19m | 1,26m | 1,38m | 1,53m |
Waga | 124g | 139g | 144g | 162g | 171g |
Ciężar Wyrzutowy | 9-50g | 9-50g | 9-50g | 9-50g | 9-50g |
Części | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liczba przelotek | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Kliknij, aby powiększyć
Kod | 2520 - 235 | 2520 - 249 | 2520 - 275 | 2520 - 297 |
---|---|---|---|---|
Model | Sea Spin 230 H | Sea Spin 245 H | Sea Spin 270 H | Sea Spin 300 H |
Długość | 2,30m | 2,45m | 2,70m | 3,00m |
Długość transportowa | 1,19m | 1,26m | 1,38m | 1,53m |
Waga | 145g | 151g | 169g | 170g |
Ciężar Wyrzutowy | 11-65g | 11-65g | 11-65g | 11-65g |
Części | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liczba przelotek | 8 | 9 | 9 | 10 |
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej szczegółów →