Der dynamische Bruder der ASP – der ASP Speed Spinner hat eine schmale und langgezogene Form für weite Würfe und schnelle Köderführung. Die Spinner sind mit einer Willow Blade mit 5mm Abstand zum Körper ausgestattet. Jeder Köder ist mit einem scharfen Gamakatsu Drilling bestückt. Die ASP Speed Spinner sind in verschiedenen Farben erhältlich, alle mit UV-aktiven Elementen. Ein Köder der in keiner Angelkiste fehlen darf.
ASP Speed Spinner
Weite Würfe und eine Dynamische Führung
Rapfen sind für ihre unglaublichen Geschwindigkeiten bekannt. Sie stehen einfach auf zackig geführte, auffällige Köder. Doch auch andere Raubfische wie Hecht, Barsch und Zander fahren besonders in der wärmeren Jahreszeit auf den ASP Speed Spinner ab.
ASP Speed Spinner Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.
Roach
Natural Perch
Herring
White Bleeder
Fire Tiger
White Ghost
Sunburst
Violet
Hauptmerkmale
Körperform
Langer, schmaler Körper für weite Würfe und schnelle Führung.
Willow Blade
Längliches Spinnerblatt mit 5mm Abstand zum Körper.
Detaillierte Farbdekore
Diverse Farbmuster mit einem großen Auge als Bisspunkt für Hecht, Barsch, Zander und Rapfen.
Gamakatsu Haken
Ausgestattet mit einem extrem scharfen Gamakatsu Drilling.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Modell | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Roach | Natural Perch | Herring | White Bleeder | Firetiger | White Ghost | Sunbrust | Violet |
Code | 4342 - 001 | 4342 - 002 | 4342 - 003 | 4342 - 004 | 4342 - 005 | 4342 - 006 | 4342 - 007 | 4342 - 008 |
Gewicht | 16g | 16g | 16g | 16g | 16g | 16g | 16g | 16g |
Hakengröße | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Modell | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner | ASP Speed Spinner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Roach | Natural Perch | Herring | White Bleeder | Firetiger | White Ghost | Sunbrust | Violet |
Code | 4342 - 051 | 4342 - 052 | 4342 - 053 | 4342 - 054 | 4342 - 055 | 4342 - 056 | 4342 - 057 | 4342 - 058 |
Gewicht | 29g | 29g | 29g | 29g | 29g | 29g | 29g | 29g |
Hakengröße | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →