Durch die Verwendung eines starken Carbon-Verbundmaterials sind diese Ruten schlank und leicht. Der hohe Kohlenstoffgehalt sorgt dafür, dass sie steif und reaktionsschnell sind, wie man es von einer modernen Spinnrutenserie erwartet. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl verschiedener Ruten, von leichten Jigging- bis hin zu schweren Spinnruten für jede Situation. Die DSX Rutenserie ist perfekt auf die Spro DSX-Rollenserie abgestimmt. Hier findest du unser komplettes Sortiment an Angelruten.
DSX Ruten
Die richtige Rute für das aktive Raubfischangeln
Die schnelle Aktion der DSX-Rutenserie sorgt für eine hervorragende Bissverwertung und einen besonders feinfühligen Köderkontakt.
Hauptmerkmale
Swipe, um die verschiedenen Details der SPRO DSX Ruten zu sehen.
Blank – Schlanker und leichter Blank.
Ringe – Hochwertige und stabile Doppelstegberingung.
Griff – EVA Kunststoff sorgt für guten Grip.
Rollenhalter – Präzise gefertigter Universalrollenhalter.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Anklicken zum Vergrößern
Name | DSX L | DSX L |
---|---|---|
Modell | Light 180 | Light 210 |
Code | 2159 - 180 | 2159 - 210 |
Länge | 1,80m | 2,10m |
Transportlänge | 0,94m | 1,10m |
Rear Grip Length | 25.3cm | 27.3cm |
Gewicht | 87g | 92g |
Wurfgewicht | 5-20g | 5-20g |
Teile | 2 | 2 |
Anzahl der Ringe | 6 | 8 |
Anklicken zum Vergrößern
Name | DSX ML |
---|---|
Modell | Medium Light 210 |
Code | 2159 - 211 |
Länge | 2,10m |
Transportlänge | 1,10m |
Rear Grip Length | 27.3cm |
Gewicht | 103g |
Wurfgewicht | 10-30g |
Teile | 2 |
Anzahl der Ringe | 8 |
Anklicken zum Vergrößern
Name | DSX MH | DSX MH | DSX MH |
---|---|---|---|
Modell | Medium Heavy 210 | Medium Heavy 240 | Medium Heavy 270 |
Code | 2159 - 212 | 2159 - 240 | 2159 - 270 |
Länge | 2,10m | 2,40m | 2,70m |
Transportlänge | 1,10m | 1,24m | 1,40m |
Rear Grip Length | 27.3cm | 29.5cm | 31.3cm |
Gewicht | 112g | 123g | 140g |
Wurfgewicht | 15-45g | 15-45g | 15-45g |
Teile | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der Ringe | 8 | 8 | 8 |
Anklicken zum Vergrößern
Name | DSX H | DSX H |
---|---|---|
Modell | Heavy 240 | Heavy 270 |
Code | 2159 - 241 | 2159 - 271 |
Länge | 2,40m | 2,70m |
Transportlänge | 1,24m | 1,40m |
Rear Grip Length | 30cm | 34.6cm |
Gewicht | 145g | 186g |
Wurfgewicht | 20-60g | 20-60g |
Teile | 2 | 2 |
Anzahl der Ringe | 8 | 8 |
Anklicken zum Vergrößern
Name | DSX XH | DSX XH | DSX XH |
---|---|---|---|
Modell | X Heavy 210 | X Heavy 240 | X Heavy 270 |
Code | 2159 - 213 | 2159 - 242 | 2159 - 272 |
Länge | 2,10m | 2,40m | 2,70m |
Transportlänge | 1,10m | 1,24m | 1,40m |
Rear Grip Length | 24.9cm | 30cm | 34.6cm |
Gewicht | 146g | 170g | 195g |
Wurfgewicht | 30-80g | 30-80g | 30-80g |
Teile | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der Ringe | 8 | 8 | 8 |
Anklicken zum Vergrößern
Name | DSX XXH | DSX XXH |
---|---|---|
Modell | XX Heavy 240 | XX Heavy 270 |
Code | 2159 - 243 | 2159 - 273 |
Länge | 2,40m | 2,70m |
Transportlänge | 1,24m | 1,40m |
Rear Grip Length | 30cm | 34.6cm |
Gewicht | 180g | 206g |
Wurfgewicht | 40-100g | 40-100g |
Teile | 2 | 2 |
Anzahl der Ringe | 8 | 8 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →
HIER KAUFEN