
Ikiru Silent Jerk SLS 65 / 95
Ein klassischer Jerk aus der SPRO Ikiru Familie. Überzeugt durch seine realistischen Farben. Für alle, die einen leisen Köder ohne Rasseln bevorzugen! Du hast es auf scheue Fische abgesehen? Dann ist der Ikiru Silent Jerk der perfekte Köder für Dich. Durch das Gewichtssystem werden weite Würfe unterstützt.
Ikiru Silent Jerk SLS 65 / 95 Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben des Ikiru Silent Jerk SLS 65 / 95 zu sehen.

Roach

Rudd

Carp

Gudgeon

Zander

Perch

Pike

Rainbow Trout

Brown Trout

Baby Trout

Sea Trout

Mackerel

Varion

Pompano

Shirazu

Red Head

Buzzer

N Chart Back

Fire Tiger
Hauptmerkmale
Swipe, um die verschiedenen Details des Ikiru Silent Jerk SLS 65 / 95 zu sehen.

Natürliche Farben – Extrem realistischen Dekore

3 x Starke Split Ring Verbindung – für einen stabilen und ausladenden Lauf Unterwasser.

Haken – stabile Spro Drillinge für einen sicheren Halt im Fischmaul
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
HIER KAUFEN
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Hakengröße | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Roach | 4381 - 101 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Rudd | 4381 - 102 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Carp | 4381 - 103 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Gudgeon | 4381 - 104 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Zander | 4381 - 105 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Perch | 4381 - 106 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Pike | 4381 - 107 | 6,5g | 6,5cm | 1,0m | #8 | 1 |
Rainbow Trout | 4381 - 108 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Brown Trout | 4381 - 109 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Baby Trout | 4381 - 110 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Sea Trout | 4381 - 111 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Mackerel | 4381 - 112 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Varion | 4381 - 113 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Pompano | 4381 - 114 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Shirazu | 4381 - 150 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Red Head | 4381 - 151 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Buzzer | 4381 - 152 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
N Chart Back | 4381 - 153 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Fire Tiger | 4381 - 154 | 6,5g | 6,8cm | 1,0m | #8 | 1 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →
Merkmal A
Balancegewicht - Befindet sich im Kopf des Köders
Merkmal B
Magnet - Erzeugt die lautlose Aktion
Merkmal C
Gewichtsverlagerung für weitere Würfe
Merkmal D
Ultrastarke Sprengringverbindung
HIER KAUFEN
Farbe | Code | Gewicht | Länge | Lauftiefe | Hakengröße | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Roach | 4381 - 201 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Rudd | 4381 - 202 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Carp | 4381 - 203 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Gudgeon | 4381 - 204 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Zander | 4381 - 205 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Perch | 4381 - 206 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Pike | 4381 - 207 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Rainbow Trout | 4381 - 208 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Brown Trout | 4381 - 209 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Baby Trout | 4381 - 210 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Sea Trout | 4381 - 211 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Mackerel | 4381 - 212 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Varion | 4381 - 213 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Pompano | 4381 - 214 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Shirazu | 4381 - 250 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Red Head | 4381 - 251 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Buzzer | 4381 - 252 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
N Chart Back | 4381 - 253 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Fire Tiger | 4381 - 254 | 15g | 9,5cm | 1,0m | #4 | 1 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →
Merkmal A
Balancing Weight - Located in the Head of the Lure
Merkmal B
Magnet - Creates the Silent action
Merkmal C
Weight transfer system
Merkmal D
Ultra-strong split ring connection