Wie der Name schon sagt, ist der Iris Flanky ein echter Flanker. Er flankt verführerisch von Seite zu Seite, wodurch eine unglaubliche Aktion entsteht. In Kombination mit der kurzen und breiten ABS-Tauchschaufel wird der Flanky zu einem echten Hechtmagneten. Dieser Köder besteht aus einem speziellen, schlagfesten Material. Ausgestattet mit übergroßen Iris-Augen, einem Tracking-Spot auf der Oberseite, extra starken Sprengringen und erstklassigen Gamakatsu-Haken.
Iris Flanky
Trotz fehlender Rasseln flankierend auffällig!
Langsam auftreibender ABS Körper mit nadelscharfen Gamakatsu Drillingen.
Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben des Iris Flanky zu sehen.
Firetiger
Redhead Tiger
Roach
Perch
Shad
Herring
Hot Perch
Hot Tail
Northern Pike
Jedes Iris Flanky wird mit 2 x Gamakatsu #4 Treble Hooks geliefert.
Hauptmerkmale
Stromlinienförmig
Für einen stabilen und flankenden Lauf Unterwasser.
Drillinge
Hochwertige Gamakatsu Drillinge für einen sicheren Halt im Fischmaul.
Körper
Extrem widerstandsfähiger ABS Körper.
Iris Auge
Das Große Auge aus unserer Iris Serie bietet den Raubfischen den perfekten Bisspunkt.
Tracking-Spot
Auf der Oberseite des Köders angebracht, um Ihn schon von Weitem unter Wasser zu erkennen.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Farbe | Firetiger | Redhead Tiger | Roach | Perch | Shad | Herring | Hot Perch | Hot Tail | Northern Pike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 4867 - 2321 | 4867 - 2322 | 4867 - 2323 | 4867 - 2324 | 4867 - 2325 | 4867 - 2326 | 4867 - 2327 | 4867 - 2328 | 4867 - 2329 |
Gewicht | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g |
Länge | 7,5cm | 7,5cm | 7,5cm | 7,5cm | 7,5cm | 7,5cm | 7,5cm | 7,5cm | 7,5cm |
Lauftiefe | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m |
Hakengröße | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 |
Haken Hersteller | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Farbe | Firetiger | Redhead Tiger | Roach | Perch | Shad | Herring | Hot Perch | Hot Tail | Northern Pike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 4867 - 2301 | 4867 - 2302 | 4867 - 2303 | 4867 - 2304 | 4867 - 2305 | 4867 - 2306 | 4867 - 2307 | 4867 - 2308 | 4867 - 2309 |
Gewicht | 22g | 22g | 22g | 22g | 22g | 22g | 22g | 22g | 22g |
Länge | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm | 9cm |
Lauftiefe | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m | 0,7m |
Hakengröße | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 |
Haken Hersteller | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu | Gamakatsu |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →