
Iris The Shad
Iris The Shad ist der NEUE bauchige Leckerbissen aus der Iris Serie von SPRO. Er kombiniert die perfekte Köderfisch-Imitation mit einer traditionellen Form und attraktiven Elementen wie großen, markanten Augen und einem sehr detaillierten Körperprofil. The Shad hat eine lebendige und verführerische Schwanzaktion mit einem zu den Seiten leicht flankenden Lauf. Hergestellt aus einem weichen und haltbaren Material und verfügbar in 8 attraktiven Farben und 3 verschiedenen Größen (8,10 und 12cm). Natürlich sind die Köder mit Hakengrößenindikatoren auf der Rückseite ausgestattet, um perfekt mit unseren SPRO / Gamakatsu Jigköpfen zu harmonieren.
Unser SPRO Iris The Shad
Kompakter Leckerbissen für Barsch, Hecht und Zander
Iris The Shad Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.

UV Mojito

UV Olive

UV Baitfish

UV Brown Chartreuse

UV Minnow

UV Salt & Pepper

UV Perch

UV Lemon & Lime
Hauptmerkmale

Iris Eye
Mit dem ikonischen Auge der Iris-Serie ausgestattet.

Indikatoren
Jig-Kopf-Indikatoren (8/0, 10/0, 12/0) befinden sich auf der Oberseite.

UV
UV aktive Farben.

Körperprofil
Der bauchige Körper flankt bei geringstem Zug leicht zu den Seiten aus und stabilisiert den Lauf des Köders.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
Code | Farbe | Länge | Gewicht |
---|---|---|---|
4664 - 6001 | UV Mojito | 8cm | 4g |
4664 - 6002 | UV Olive | 8cm | 4g |
4664 - 6004 | UV Baitfish | 8cm | 4g |
4664 - 6005 | UV Brown Chartreuse | 8cm | 4g |
4664 - 6008 | UV Minnow | 8cm | 4g |
4664 - 6010 | UV Salt & Pepper | 8cm | 4g |
4664 - 6012 | UV Perch | 8cm | 4g |
4664 - 6013 | UV Lemon & Lime | 8cm | 4g |
Code | Farbe | Länge | Gewicht |
---|---|---|---|
4664 - 6101 | UV Mojito | 10cm | 8g |
4664 - 6102 | UV Olive | 10cm | 8g |
4664 - 6104 | UV Baitfish | 10cm | 8g |
4664 - 6105 | UV Brown Chartreuse | 10cm | 8g |
4664 - 6108 | UV Minnow | 10cm | 8g |
4664 - 6110 | UV Salt & Pepper | 10cm | 8g |
4664 - 6112 | UV Perch | 10cm | 8g |
4664 - 6113 | UV Lemon & Lime | 10cm | 8g |
Code | Farbe | Länge | Gewicht |
---|---|---|---|
4664 - 6201 | UV Mojito | 12cm | 14g |
4664 - 6202 | UV Olive | 12cm | 14g |
4664 - 6204 | UV Baitfish | 12cm | 14g |
4664 - 6205 | UV Brown Chartreuse | 12cm | 14g |
4664 - 6208 | UV Minnow | 12cm | 14g |
4664 - 6210 | UV Salt & Pepper | 12cm | 14g |
4664 - 6212 | UV Perch | 12cm | 14g |
4664 - 6213 | UV Lemon & Lime | 12cm | 14g |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →