
Pointer
Die Original-Lucky Craft Pointer-Serie hat eine lebendige, kraftvolle Aktion. Die „Live-Like-Action“ des Köders erzeugt bei jedem Einholen ein realistisches und flüssiges Laufverhalten. Bei kurzen Stopps bleibt der Pointer in der Schwebe (Suspending), was verfolgenden Raubfischen den perfekten Moment zum Biss bietet. Dank seiner besonderen Gewichtsverteilung lässt sich der Pointer extrem weit und präzise werfen, was ihn auch bei widrigen Wetterbedingungen zu einem verlässlichen Begleiter macht. Zusätzlich verstärken interne Geräuschkugeln das akustische Signal, was insbesondere bei schlechter Sicht oder in trübem Wasser den Unterschied ausmacht. Angler auf der ganzen Welt – von den USA bis hin zu Wettbewerben in Europa – schwören auf die Vielseitigkeit und Fängigkeit dieses Köders. Mit scharfen Drillingen und einer Vielzahl von Farboptionen bietet der Pointer die perfekte Kombination aus Technologie und Design für ambitionierte Angler. Der Lucky Craft Pointer performt zu jeder Jahreszeit und kann sowohl schnell als auch langsam geführt werden. Er ist der perfekte Wobbler für die Angelei auf Winterbarsche, Hechte im Flachwasser und kapitale Zander bei Nacht.
POINTER 65


Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.

Aurora Black

Pearl Threadfin Shad

Ghost Minnow

Aurora Gold

BE Gill

MS American Shad

Laser Rainbow Trout

BGR Amago

Chartreuse Chad
Code | 81 - 0 -36 | 81 - 0 - 37 | 81 - 0 - 38 | 81 - 0 - 39 | 81 - 0 - 40 | 81 - 0 - 41 | 81 - 0 - 42 | 81 - 0 - 43 | 81 - 0 - 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Aurora Black | Pearl Threadfin Shad | Ghost Minnow | Chartreuse Chad | Aurora Gold | BE Gill | MS American Shad | Laser Rainbow Trout | BGR Amago |
Länge | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Gewicht | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g |
Lauftiefe | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
Hakengröße | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 |
Aktion | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending |
POINTER 65 DD


Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.

Aurora Black

Ghost Minnow

Chartreuse Chad

BE Gill
Code | 81 - 0 -45 | 81 - 0 - 46 | 81 - 0 - 47 | 81 - 0 - 48 |
---|---|---|---|---|
Farbe | Aurora Black | Ghost Minnow | Chartreuse Shad | BE Gill |
Länge | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
Gewicht | 5,4g | 5,4g | 5,4g | 5,4g |
Lauftiefe | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m |
Hakengröße | #8 | #8 | #8 | #8 |
Aktion | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending |
POINTER 78


Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.

Aurora Black

Pearl Threadfin Shad

Ghost Minnow

Chartreuse Chad

MS MJ Herring – Aurora Wakas

BE Gill

MS American Shad

Laser Rainbow Trout

Silver Cheek Ghost Minnow

Aurora Ghost Wakasagi

Silver Cheek Chartreuse Shad

French Pearl OB
Code | 81 - 0 - 49 | 81 - 0 - 50 | 81 - 0 - 51 | 81 - 0 - 52 | 81 - 0 - 53 | 81 - 0 - 54 | 81 - 0 - 55 | 81 - 0 - 56 | 81 - 0 - 57 | 81 - 0 - 58 | 81 - 0 - 59 | 81 - 0 - 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Aurora Black | Pearl Threadfin Shad | Ghost Minnow | Chartreuse Chad | MS MJ Herring - Aurora Wakas | BE Gill | MS American Shad | Laser Rainbow Trout | Silver Cheek Ghost Minnow | Aurora Ghost Wakasagi | Silver Cheek Chartreuse Shad | French Pearl OB |
Länge | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
Gewicht | 9,2g | 9,2g | 9,2g | 9,2g | 9,2g | 9,2g | 9,2g | 9,2g | 9,2g | 9,2g | 9,2g | 9,2g |
Lauftiefe | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m |
Hakengröße | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 |
Aktion | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending |
POINTER 78 DD


Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.

Aurora Black

Pearl Threadfin Shad

Ghost Minnow

Chartreuse Chad

MS MJ Herring – Aurora Wakas

BE Gill

MS American Shad

Laser Rainbow Trout

Silver Cheek Ghost Minnow

Aurora Ghost Wakasagi

Silver Cheek Chartreuse Shad

French Pearl OB
Code | 81 - 0 - 61 | 81 - 0 - 62 | 81 - 0 - 63 | 81 - 0 - 64 | 81 - 0 - 65 | 81 - 0 - 66 | 81 - 0 - 67 | 81 - 0 - 68 | 81 - 0 - 69 | 81 - 0 - 70 | 81 - 0 - 71 | 81 - 0 - 72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Aurora Black | Pearl Threadfin Shad | Ghost Minnow | Chartreuse Chad | MS MJ Herring - Aurora Wakas | BE Gill | MS American Shad | Laser Rainbow Trout | Silver Cheek Ghost Minnow | Aurora Ghost Wakasagi | Silver Cheek Chartreuse Shad | French Pearl OB |
Länge | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
Gewicht | 9,6g | 9,6g | 9,6g | 9,6g | 9,6g | 9,6g | 9,6g | 9,6g | 9,6g | 9,6g | 9,6g | 9,6g |
Lauftiefe | 2,1m | 2,1m | 2,1m | 2,1m | 2,1m | 2,1m | 2,1m | 2,1m | 2,1m | 2,1m | 2,1m | 2,1m |
Hakengröße | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 |
Aktion | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending |
POINTER 100


Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.

Aurora Black

Pearl Threadfin Shad

Ghost Minnow

Chartreuse Chad

MS MJ Herring – Aurora Wakas

BE Gill

MS American Shad

Laser Rainbow Trout

Silver Cheek Ghost Minnow

Aurora Ghost Wakasagi

Silver Cheek Chartreuse Shad

French Pearl OB
Code | 81 - 0 - 10 | 81 - 0 - 11 | 81 - 0 - 12 | 81 - 0 - 13 | 81 - 0 - 14 | 81 - 0 - 15 | 81 - 0 - 16 | 81 - 0 - 17 | 81 - 0 - 18 | 81 - 0 - 19 | 81 - 0 - 20 | 81 - 0 - 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Aurora Black | Pearl Threadfin Shad | Ghost Minnow | Chartreuse Chad | MS MJ Herring - Aurora Wakas | BE Gill | MS American Shad | Laser Rainbow Trout | Silver Cheek Ghost Minnow | Aurora Ghost Wakasagi | Silver Cheek Chartreuse Shad | French Pearl OB |
Länge | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Gewicht | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g |
Lauftiefe | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m |
Hakengröße | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
Aktion | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending |
POINTER 100DD


Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.

Aurora Black

Ghost Minnow

Chartreuse Shad

BE Gill
Code | 81 - 0 - 22 | 81 - 0 - 23 | 81 - 0 - 24 | 81 - 0 - 25 |
---|---|---|---|---|
Farbe | Aurora Black | Ghost Minnow | Chartreuse Shad | BE Gill |
Länge | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Gewicht | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g |
Lauftiefe | 2,1m | 2,1m | 2,1m | 2,1m |
Hakengröße | #5 | #5 | #5 | #5 |
Aktion | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending |
POINTER 128


Swipe, um die verschiedenen Farben zu sehen.

Aurora Black

Pearl Threadfin Shad

Ghost Minnow

Chartreuse Chad

BE Gill

MS American Shad

Laser Rainbow Trout

Silver Cheek Ghost Minnow

Silver Cheek Chartreuse Shad

French Pearl OB
Code | 81 - 0 - 26 | 81 - 0 - 27 | 81 - 0 - 28 | 81 - 0 - 29 | 81 - 0 - 30 | 81 - 0 - 31 | 81 - 0 - 32 | 81 - 0 - 33 | 81 - 0 - 34 | 81 - 0 - 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Aurora Black | Pearl Threadfin Shad | Ghost Minnow | Chartreuse Chad | BE Gill | MS American Shad | Laser Rainbow Trout | Silver Cheek Ghost Minnow | Silver Cheek Chartreuse Shad | French Pearl OB |
Länge | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Gewicht | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g | 16,5g |
Lauftiefe | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m |
Hakengröße | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 |
Aktion | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending | Suspending |