Mit der Spro Specter Predator Ruten-Serie erfüllen wir die Nachfrage, eine breite Palette von Spezialruten für nahezu alle Kunstködermethoden anzubieten. Specter Ruten zeichnen sich durch ihre Aktion, Empfindlichkeit, Gewicht, Aussehen und Verarbeitungsqualität aus. Unser Ziel war es, eine hervorragende Auswahl an Angelruten zu einem sehr attraktiven Preis herzustellen. Bei der Entwicklung der Blanks, die leicht, schlank, kraftvoll und dennoch äußerst sensibel sind, wurde viel Zeit investiert. Um die Ruten leicht zu halten, werden die Carbonblanks mit einer dünnen Schicht Klarlack versehen, die den Blank vor Witterungseinflüssen schützt und ihm ein edles Aussehen verleiht. Diese Ruten sind ausgestattet mit schlanken Einstegringen aus Edelstahl, subtilen Gold- und Silberakzenten, Carbon Cross Wrap verstärkten Teilen und einem abgekürzten Griffteil, das mit hochwertigen EVA-Griffen ausgestattet ist.
Specter Rutenserie
Hauptmerkmale
Swipe, um die verschiedenen Details der Specter-Ruten zu sehen.
Einstegringe aus Edelstahl – Qualitativ hochwertig und leicht.
Blank Touch Rollenhalter – Alle Ruten haben eine Blank Touch Aussparung für eine supersensible Bisserkennung.
Gummi Abschlusskappe – Sieht nicht nur stylish aus, sondern schützt die Rute zuverlässig beim Abstellen auf harten Untergrund.
Split-Grip – die Aussparung am unteren Handteil des Blanks ,verleiht den Ruten zusätzlich mehr Leichtigkeit.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Produkt findest du unten.
- Specter Finesse Casting
- Specter Finesse Spinning
- Specter Finesse Vertical
- Specter Expedition Spinning
- Specter Expedition Casting
Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Teile | Anzahl der Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finesse Casting 190 UL - X-Fast | 2511 - 191 | 1,90m | 0,97m | 110g | 3-10g | 2 | 10 |
Finesse Casting 215 L - X-Fast | 2511 - 218 | 2,15m | 1,11m | 122g | 7-21g | 2 | 11 |
Finesse Casting 215 M - X-Fast | 2511 - 220 | 2,15m | 1,11m | 134g | 14-37g | 2 | 11 |
Finesse Casting 200 MH - X-Fast | 2511 - 206 | 2,00m | 1,03m | 134g | 18-48g | 2 | 11 |
Finesse Casting 215 H - X-Fast | 2511 - 222 | 2,15m | 1,11m | 138g | 20-60g | 2 | 11 |
Finesse Casting 235 H - X-Fast | 2511 - 242 | 2,35m | 1,24m | 169g | 30-75g | 2 | 11 |
Finesse Casting 200H | 2511 - 208 | 2,00m | 1,04m | 137g | 30-75g | 2 | 11 |
Finesse Casting 200XH | 2511 - 209 | 2,00m | 1,04m | 142g | 40-100g | 2 | 11 |
Finesse Casting 235XH | 2511 - 243 | 2,35m | 1,21m | 169g | 40-100g | 2 | 11 |
Finesse Casting 235XXH | 2511 - 244 | 2,35m | 1,21m | 174g | 50-120g | 2 | 11 |
Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Teile | Anzahl der Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finesse Spin 180 UL - X-Fast | 2510 - 180 | 1,80m | 0,93m | 94g | 2-8g | 2 | 7 |
Finesse Spin 190 UL - X-Fast | 2510 - 191 | 1,90m | 0,98m | 98g | 3-10g | 2 | 7 |
Finesse Spin 190 L - X-Fast | 2510 - 192 | 1,90m | 0,98m | 100g | 5-14g | 2 | 7 |
Finesse Spin 215 L - X-Fast | 2510 - 217 | 2,15m | 1,11m | 108g | 5-14g | 2 | 7 |
Finesse Spin 215 L - X-Fast | 2510 - 218 | 2,15m | 1,11m | 112g | 7-21g | 2 | 7 |
Finesse Spin 215 M - X-Fast | 2510 - 220 | 2,15m | 1,11m | 121g | 14-37g | 2 | 7 |
Finesse Spin 215 MH - X-Fast | 2510 - 221 | 2,15m | 1,11m | 124g | 18-48g | 2 | 7 |
Finesse Spin 228 L - X-Fast | 2510 - 230 | 2,28m | 1,17m | 120g | 5-14g | 2 | 7 |
Finesse Spin 228 L - X-Fast | 2510 - 231 | 2,28m | 1,17m | 126g | 7-21g | 2 | 8 |
Finesse Spin 228 H - X-Fast | 2510 - 235 | 2,28m | 1,11m | 143g | 24-68g | 2 | 8 |
Finesse Spin 242 L - X-Fast | 2510 - 244 | 2,42m | 1,24m | 119g | 5-14g | 2 | 9 |
Finesse Spin 242 L - X-Fast | 2510 - 245 | 2,42m | 1,24m | 124g | 7-21g | 2 | 9 |
Finesse Spin 215 ML - X-Fast | 2510 - 219 | 2,15m | 1,11m | 119g | 10-28g | 2 | 7 |
Finesse Spin 228 ML - X-Fast | 2510 - 232 | 2,28m | 1,17m | 128g | 10-28g | 2 | 8 |
Finesse Spin 228 MH - X-Fast | 2510 - 234 | 2,28m | 1,11m | 141g | 18-48g | 2 | 8 |
Finesse Spin 242 ML - X-Fast | 2510 - 246 | 2,42m | 1,24m | 134g | 10-28g | 2 | 9 |
Finesse Spin 249 ML - X-Fast | 2510 - 249 | 2,42m | 1,24m | 144g | 24-68g | 2 | 9 |
Finesse Spin 268 L - X-Fast | 2510 - 270 | 2,68m | 1,38m | 132g | 5-14g | 2 | 9 |
Finesse Spin 268 L - X-Fast | 2510 - 271 | 2,68m | 1,38m | 132g | 7-21g | 2 | 9 |
Finesse Spin 268 ML - X-Fast | 2510 - 272 | 2,68m | 1,38m | 148g | 10-28g | 2 | 9 |
Finesse Spin 228 M - X-Fast | 2510 - 233 | 2,28m | 1,17m | 137g | 14-37g | 2 | 8 |
Finesse Spin 242 M - X-Fast | 2510 - 247 | 2,42m | 1,24m | 139g | 14-37g | 2 | 9 |
Finesse Spin 268 M - X-Fast | 2510 - 273 | 2,68m | 1,38m | 148g | 14-37g | 2 | 9 |
Finesse Spin 242 MH - X-Fast | 2510 - 248 | 2,42m | 1,24m | 145g | 18-48g | 2 | 9 |
Finesse Spin 268 MH - X-Fast | 2510 - 274 | 2,68m | 1,38m | 162g | 18-48g | 2 | 9 |
Finesse Spin 268 H - X-Fast | 2510 - 275 | 2,68m | 1,38m | 159g | 24-68g | 2 | 9 |
Finesse Spin 290 ML - X-Fast | 2510 - 294 | 2,90m | 1,48m | 156g | 10-28g | 2 | 10 |
Finesse Spin 290 ML - X-Fast | 2510 - 295 | 2,90m | 1,48m | 155g | 14-37g | 2 | 10 |
Finesse Spin 290 MH - X-Fast | 2510 - 296 | 2,90m | 1,48m | 174g | 18-48g | 2 | 10 |
Finesse Spin 290 H - X-Fast | 2510 - 297 | 2,90m | 1,48m | 178g | 24-68g | 2 | 10 |
Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Teile | Anzahl der Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finesse Vertical-S 190 ML - X-Fast | 2512-194 | 1,90m | 1,90m | 108g | 10-28g | 1 | 8 |
Finesse Vertical-S 190 ML - X-Fast | 2513-194 | 1,90m | 0,98m | 108g | 10-28g | 2 | 8 |
Finesse Vertical-C 190 ML - X-Fast | 2514-194 | 1,90m | 1,90m | 115g | 10-28g | 1 | 10 |
Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Teile | Anzahl der Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Expedition Spinning 210 L - Fast | 2515 - 213 | 2,10m | 0,47m | 129g | 5-20g | 5 | 7 |
Expedition Spinning 230 ML - Fast | 2515 - 214 | 2,30m | 0,51m | 142g | 10-30g | 5 | 8 |
Expedition Spinning 230 M - Fast | 2515 - 235 | 2,30m | 0,51m | 146g | 15-45g | 5 | 8 |
Expedition Spinning 250 M - Fast | 2515 - 255 | 2,50m | 0,55m | 159g | 15-45g | 5 | 9 |
Expedition Spinning 250 H - Fast | 2515 - 257 | 2,50m | 0,55m | 172g | 20-60g | 5 | 9 |
Expedition Spinning 270 M - Fast | 2515 - 275 | 2,70m | 0,59m | 169g | 15-45g | 5 | 9 |
Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Teile | Anzahl der Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Expedition Casting 210 ML - Fast | 2516 - 214 | 2,10m | 0,47m | 138g | 10-30g | 5 | 11 |
Expedition Spinning 230 H - Fast | 2516 - 237 | 2,30m | 0,51m | 166g | 20-60g | 5 | 11 |
Streiche über die Tabelle für mehr Details →