
Clutch
Die Clutch Serie ist eine kompakte Crankbait Reihe, die auf einem klaren Konzept aus Einfachheit und Zuverlässigkeit basiert und ein unkompliziertes Crankbait Angeln für Angler aller Erfahrungsstufen ermöglicht. Mit einer Länge von unter 45 mm und einem präzise abgestimmten Auftrieb ist jedes Modell gezielt auf eine bestimmte Tiefenzone ausgelegt. Die Bandbreite reicht von der sehr flach laufenden SSR Variante über SR und MR bis hin zur tief laufenden DR Version.
Trotz ihrer kompakten Größe überzeugen die Clutch Köder mit sehr guten Wurfeigenschaften, einer engen und stabilen Aktion sowie einer schnellen Reaktionsfreudigkeit. Genau diese Eigenschaften machen sie sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Turnierangler besonders interessant. Modelle wie der Clutch DR haben sich selbst unter hohem Angeldruck bewährt und lösen zuverlässig Reaktionsbisse aus.
Check price
4 Varianten
SSR steht für Super Shallow Runner und läuft direkt unter der Oberfläche, SR steht für Shallow Runner und läuft flach bis etwa 1 Meter, MR steht für Medium Runner und deckt mittlere Tiefen bis etwa 2,5 Meter ab und DR steht für Deep Runner und läuft ab etwa 2,5 Meter deutlich tiefer.
CLUTCH Farbübersicht
Swipe to see the different colors.
Bait Fish Silver
MS Japan Shad
Mat Tiger
Aurora Green Perch
Northern Pike
Northern Yellow Perch
Ayu (nur als MR)
Lime Chart (nur als MR)
Main features
Hook
Stabile Drilling #1 und #2.
Colors
8 erfolgreich getestete Farben , für jede Wasser- und Wetterbedingung.
Shape
Imitiert einen natürlichen Beutefisch.
Dipping shovel
Lower the wobbler to the desired depth.
Further information
You can find detailed information about the product below.
| Code | BCRT-CLTDR-JP-0596 | BCRT-CLTDR-JP-0739 | BCRT-CLTDR-JP-0808 | BCRT-CLTDR-JP-7280 | BCRT-CLTDR-JP-7802 | BCRT-CLTDR-JP-7807 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Bait Fish Silver | MS Japan Shad | Mat Tiger | Aurora Green Perch | Northern Pike | Northern Yellow Perch |
| Length | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| Weight | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g |
| Immersion depth | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m |
| Hook size | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 |
| Action | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating |
| Code | BCRT-CLTMR-JP-0596 | BCRT-CLTMR-JP-0739 | BCRT-CLTMR-JP-0808 | BCRT-CLTMR-JP-7280 | BCRT-CLTMR-JP-7802 | BCRT-CLTMR-JP-7807 | BCRT-CLTMR-JP-0004 | BCRT-CLTMR-JP-0019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Bait Fish Silver | MS Japan Shad | Mat Tiger | Aurora Green Perch | Northern Pike | Northern Yellow Perch | Ayu | Lime Chart |
| Length | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| Weight | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g |
| Immersion depth | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| Hook size | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 |
| Action | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating |
| Code | BCRT-CLTSR-JP-0596 | BCRT-CLTSR-JP-0739 | BCRT-CLTSR-JP-0808 | BCRT-CLTSR-JP-7280 | BCRT-CLTSR-JP-7802 | BCRT-CLTSR-JP-7807 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Bait Fish Silver | MS Japan Shad | Mat Tiger | Aurora Green Perch | Northern Pike | Northern Yellow Perch |
| Length | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Weight | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g |
| Immersion depth | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m |
| Hook size | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 |
| Action | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating |
| Code | BCRT-CLTSSR-JP-0596 | BCRT-CLTSSR-JP-0739 | BCRT-CLTSSR-JP-0808 | BCRT-CLTSSR-JP-7280 | BCRT-CLTSSR-JP-7802 | BCRT-CLTSSR-JP-7807 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Bait Fish Silver | MS Japan Shad | Mat Tiger | Aurora Green Perch | Northern Pike | Northern Yellow Perch |
| Length | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Weight | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g |
| Immersion depth | 0,0m | 0,0m | 0,0m | 0,0m | 0,0m | 0,0m |
| Hook size | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 |
| Action | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating |
Swipe over the table for more details →


