
CJ Flip
Le SPRO CJ Flip Jig est le jig idéal pour pêcher dans les zones de couverture dense. Que ce soit sur des bancs de coquillages, sous des pontons, dans les structures en bois ou dans les herbiers, le Flip Jig se pose exactement là où se trouvent les poissons. Grâce à son hameçon Gamakatsu robuste, à son garde-herbe et à sa jupe montée à la main, il permet des lancers précis en pitch ou en flip et garantit une prise optimale à chaque touche. Il est disponible en 8 couleurs et 3 poids : 3/8 oz (env. 10,5 g), 1/2 oz (env. 14 g) et 3/4 oz (env. 21 g), afin que vous disposiez du poids adapté à chaque situation.
CJ Swim ou CJ Flip : choisir le bon jig
Le Swim Jig se déplace en douceur à travers les herbiers clairsemés et les structures peu profondes ; il est idéal pour une traîne régulière ou une récupération lente. Le Flip Jig est quant à lui conçu pour pêcher de manière ciblée dans des zones étroites, des zones boisées denses ou des herbiers épais, où il faut lancer ou faire rebondir le leurre avec précision dans le couvert.
Aperçu des couleurs CJ Flip
Balayez pour voir les différentes couleurs.
NOIR/BLEU
BAMA CRAW
BLURPLE
CHAMELEON VIOLET
FIRE CRAW
GREEN PUMPKIN
NOIR MAT
BLANC/SHAD
caractéristiques principales
crochet
Grand hameçon Gamakatsu RB NSB robuste. Livré avec une protection d'hameçon.
Hookkeeper
Maintient la traîne solidement accrochée au hameçon, même après de nombreux lancers.
Weedguard
Une protection légère pour la pointe de l'hameçon, afin que le jig s'accroche moins souvent.
sélection
Le CJ Flip est disponible en 8 couleurs et 3 poids.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| code | U-SCJFJBB-3/8 | U-SCJFJBC-3/8 | U-SCJFJBL-3/8 | U-SCJFJCP-3/8 | U-SCJFJFC-3/8 | U-SCJFJGP-3/8 | U-SCJFJMB-3/8 | U-SCJFJWS-3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | NOIR/BLEU | BAMA CRAW | BLURPLE | CHAMELEON VIOLET | FIRE CRAW | GREEN PUMPKIN | NOIR MAT | BLANC/SHAD |
| longueur | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm |
| Poids | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g |
| crochet | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Taille du crochet | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
| code | U-SCJFJBB-1/2 | U-SCJFJBC-1/2 | U-SCJFJBL-1/2 | U-SCJFJCP-1/2 | U-SCJFJFC-1/2 | U-SCJFJGP-1/2 | U-SCJFJMB-1/2 | U-SCJFJWS-1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | NOIR/BLEU | BAMA CRAW | BLURPLE | CHAMELEON VIOLET | FIRE CRAW | GREEN PUMPKIN | NOIR MAT | BLANC/SHAD |
| longueur | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm |
| Poids | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g |
| crochet | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Taille du crochet | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
| code | U-SCJFJBB-3/4 | U-SCJFJBC-3/4 | U-SCJFJBL-3/4 | U-SCJFJCP-3/4 | U-SCJFJFC-3/4 | U-SCJFJGP-3/4 | U-SCJFJMB-3/4 | U-SCJFJWS-3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | NOIR/BLEU | BAMA CRAW | BLURPLE | CHAMELEON VIOLET | FIRE CRAW | GREEN PUMPKIN | NOIR MAT | BLANC/SHAD |
| longueur | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm | 8,9 cm |
| Poids | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g |
| crochet | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Taille du crochet | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →



