
CJ Flip
Der SPRO CJ Flip Jig ist der perfekte Jig, wenn es ins dichte Cover geht. Ob auf Muschelbänken, unter Stegen, ins Holz oder in Krautfelder, der Flip Jig kommt genau dort hin, wo die Fische stehen. Mit seinem stabilen Gamakatsu Haken, dem Weedguard und handgebundenem Skirt lässt er sich gezielt pitchen oder flippen und sorgt dafür, dass jeder Biss sitzt. Er kommt in 8 Farben und 3 Gewichten. Erhältlich ist er in 3/8 oz ca. 10,5 g, 1/2 oz ca. 14 g und 3/4 oz ca. 21 g, sodass man für jede Situation das passende Gewicht hat.
CJ Swim oder CJ Flip – den richtigen Jig wählen
Der Swim Jig läuft ruhig durch offenes Kraut und flache Strukturen und eignet sich perfekt für gleichmäßiges Schleppen oder langsame Führung. Der Flip Jig ist dafür gemacht, gezielt enge Spots, dichtes Holz oder dicke Krautfelder zu befischen, wo man den Köder gezielt ins Cover pitchen oder flippen muss.
CJ Flip Farbübersicht
Balayez pour voir les différentes couleurs.
BLACK/BLUE
BAMA CRAW
BLURPLE
CHAMELEON PURPLE
FIRE CRAW
GREEN PUMPKIN
MATTE BLACK
WHITE/SHAD
caractéristiques principales
crochet
Großer, stabiler Gamakatsu RB NSB Haken. Geliefert mit Hakenschutz.
Hookkeeper
Hält den Trailer sicher am Haken, selbst nach vielen Würfen.
Weedguard
Leichter Schutz für die Hakenspitze, damit der Jig seltener hängen bleibt.
sélection
Der CJ Flip kommt in 8 Farben und 3 Gewichten.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| code | U-SCJFJBB-3/8 | U-SCJFJBC-3/8 | U-SCJFJBL-3/8 | U-SCJFJCP-3/8 | U-SCJFJFC-3/8 | U-SCJFJGP-3/8 | U-SCJFJMB-3/8 | U-SCJFJWS-3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | BLACK/BLUE | BAMA CRAW | BLURPLE | CHAMELEON PURPLE | FIRE CRAW | GREEN PUMPKIN | MATTE BLACK | WHITE/SHAD |
| longueur | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm |
| Poids | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g |
| crochet | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Taille du crochet | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
| code | U-SCJFJBB-1/2 | U-SCJFJBC-1/2 | U-SCJFJBL-1/2 | U-SCJFJCP-1/2 | U-SCJFJFC-1/2 | U-SCJFJGP-1/2 | U-SCJFJMB-1/2 | U-SCJFJWS-1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | BLACK/BLUE | BAMA CRAW | BLURPLE | CHAMELEON PURPLE | FIRE CRAW | GREEN PUMPKIN | MATTE BLACK | WHITE/SHAD |
| longueur | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm |
| Poids | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g |
| crochet | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Taille du crochet | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
| code | U-SCJFJBB-3/4 | U-SCJFJBC-3/4 | U-SCJFJBL-3/4 | U-SCJFJCP-3/4 | U-SCJFJFC-3/4 | U-SCJFJGP-3/4 | U-SCJFJMB-3/4 | U-SCJFJWS-3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | BLACK/BLUE | BAMA CRAW | BLURPLE | CHAMELEON PURPLE | FIRE CRAW | GREEN PUMPKIN | MATTE BLACK | WHITE/SHAD |
| longueur | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm | 8,9cm |
| Poids | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g | 21g |
| crochet | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB | Gamakatsu RB NSB |
| Taille du crochet | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 | #4/0 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →



