
Pochette
La série Clutch est une gamme de crankbaits compacts, fondée sur un concept clair alliant simplicité et fiabilité, qui permet à tous les pêcheurs, quel que soit leur niveau d'expérience, de pratiquer la pêche au crankbait en toute simplicité. Avec une longueur inférieure à 45 mm et une flottabilité réglée avec précision, chaque modèle est spécialement conçu pour une zone de profondeur spécifique. La gamme s'étend de la variante SSR, qui nage très près de la surface, aux versions SR et MR, jusqu'à la version DR, qui nage en profondeur.
Malgré leur taille compacte, les leurres Clutch séduisent par leurs excellentes performances de lancer, leur action serrée et stable, ainsi que leur grande réactivité. Ce sont précisément ces caractéristiques qui les rendent particulièrement intéressants tant pour les débutants que pour les pêcheurs de compétition expérimentés. Des modèles comme le Clutch DR ont fait leurs preuves même sous une forte pression de pêche et provoquent de manière fiable des touches de réaction.
Vérifier le prix
4 variantes
SSR signifie « Super Shallow Runner » et nage juste sous la surface ; SR signifie « Shallow Runner » et nage à faible profondeur jusqu'à environ 1 mètre ; MR signifie « Medium Runner » et couvre les profondeurs moyennes jusqu'à environ 2,5 mètres ; enfin, DR signifie « Deep Runner » et nage nettement plus profondément, à partir d'environ 2,5 mètres.
Aperçu des couleurs CLUTCH
Balayez pour voir les différentes couleurs.
Poisson-appât argenté
MS Japan Shad
Mat Tiger
Perche verte d'Aurora
Grand brochet
Perche jaune du Nord
Ayu (uniquement en tant que MR)
Lime Chart (uniquement en MR)
caractéristiques principales
crochet
Les tris n° 1 et n° 2 sont stables.
Couleurs
8 couleurs testées avec succès, adaptées à toutes les conditions d'eau et météorologiques.
forme
Imite un poisson-proie naturel.
pelle plongeante
Amenez le leurre à la profondeur souhaitée.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| code | BCRT-CLTDR-JP-0596 | BCRT-CLTDR-JP-0739 | BCRT-CLTDR-JP-0808 | BCRT-CLTDR-JP-7280 | BCRT-CLTDR-JP-7802 | BCRT-CLTDR-JP-7807 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Poisson-appât argenté | MS Japan Shad | Mat Tiger | Perche verte d'Aurora | Grand brochet | Perche jaune du Nord |
| longueur | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Poids | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g |
| profondeur de plongée | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m | 2,5m |
| Taille du crochet | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 |
| action | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant |
| code | BCRT-CLTMR-JP-0596 | BCRT-CLTMR-JP-0739 | BCRT-CLTMR-JP-0808 | BCRT-CLTMR-JP-7280 | BCRT-CLTMR-JP-7802 | BCRT-CLTMR-JP-7807 | BCRT-CLTMR-JP-0004 | BCRT-CLTMR-JP-0019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Poisson-appât argenté | MS Japan Shad | Mat Tiger | Perche verte d'Aurora | Grand brochet | Perche jaune du Nord | Ayu | Lime Chart |
| longueur | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| Poids | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g | 6,0g |
| profondeur de plongée | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
| Taille du crochet | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 |
| action | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant |
| code | BCRT-CLTSR-JP-0596 | BCRT-CLTSR-JP-0739 | BCRT-CLTSR-JP-0808 | BCRT-CLTSR-JP-7280 | BCRT-CLTSR-JP-7802 | BCRT-CLTSR-JP-7807 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Poisson-appât argenté | MS Japan Shad | Mat Tiger | Perche verte d'Aurora | Grand brochet | Perche jaune du Nord |
| longueur | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Poids | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g | 6,6g |
| profondeur de plongée | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m | 0,6m |
| Taille du crochet | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 |
| action | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant |
| code | BCRT-CLTSSR-JP-0596 | BCRT-CLTSSR-JP-0739 | BCRT-CLTSSR-JP-0808 | BCRT-CLTSSR-JP-7280 | BCRT-CLTSSR-JP-7802 | BCRT-CLTSSR-JP-7807 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Poisson-appât argenté | MS Japan Shad | Mat Tiger | Perche verte d'Aurora | Grand brochet | Perche jaune du Nord |
| longueur | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Poids | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g | 7,0g |
| profondeur de plongée | 0,0m | 0,0m | 0,0m | 0,0m | 0,0m | 0,0m |
| Taille du crochet | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 | #8, #8 |
| action | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant | Flottant |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →


