
Cache-câbles
Le SPRO Cover Jumper est un jig à lame qui se met en action avec fluidité et exerce immédiatement une pression. Sa grande lame parfaitement équilibrée génère des vibrations perceptibles même lors d’un lancer lent, ce qui constitue un avantage certain en eaux troubles ou par vent fort. Il est équipé d’un hameçon Gamakatsu Nano Alpha Jig Hook particulièrement grand et robuste, qui assure une prise sûre même lors de touches puissantes et offre suffisamment de résistance lors du combat. La jupe en silicone montée à la main offre un beau mouvement dans l'eau et chaque leurre est livré avec un Kick Back Trailer de 4 pouces de couleur assortie, qui complète le profil. Le poids est indiqué au bas de la tête. Le Cover Jumper est disponible en 3/8 oz, soit environ 10,5 g, ainsi qu'en 1/2 oz, soit environ 14 g. Les chatterbaits comme celui-ci se pêchent principalement au-dessus des herbiers, sur les bordures, en eaux peu profondes et le long des structures, où ils créent beaucoup de pression et déclenchent de manière ciblée les prédateurs actifs.
Quand on passe à la couverture
Conçu pour fouiller de manière ciblée la végétation, le bois et d'autres structures tout en glissant sans accrocher. Le Cover Jumper est livré avec un leurre en TPE durable aux couleurs assorties, qui complète parfaitement l'appât.
Aperçu des couleurs des cosses de raccordement
Balayez pour voir les différentes couleurs.
NOIR/BLEU
BLUEGILL
BAMA CRAW
BIG TEX
CIRTUS SHAD
FLAME
VERT CITROUILLE VIOLET
VERT
GREEN PUMPKIN
NASTY SHAD
WHITE PEARL
caractéristiques principales
crochet
Grand hameçon Gamakatsu Nano Alpha Jig, robuste, très tranchant et offrant une excellente tenue lors du combat.
Choix de la couleur et du poids
Des décors éprouvés, ainsi que des poids de 3/8 oz (environ 10,5 g) et 1/2 oz (environ 14 g) pour s'adapter à différentes conditions.
Bande-annonce
Avec un embout en TPE de 10 cm, de couleur assortie et très extensible, pour plus de volume et de sensation.
Jupe
Jupe en silicone assemblée à la main, offrant un jeu dynamique dans l'eau.
Hookkeeper
Un maintien sûr de l'hameçon pour que les leurres souples restent bien en place et ne glissent pas
Lame
Une grande lame bien équilibrée, qui démarre immédiatement et produit des vibrations perceptibles.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| code | U-SCVJPBKB-1/2 | U-SCVJPBLG-1/2 | U-SCVJPBMC-1/2 | U-SCVJPBTX-1/2 | U-SCVJPCSD-1/2 | U-SCVJPFLM-1/2 | U-SCVJPGPR-1/2 | U-SCVJPGRN-1/2 | U-SCVJPGRP-1/2 | U-SCVJPNSD-1/2 | U-SCVJPPWT-1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | NOIR/BLEU | BLUEGILL | BAMA CRAW | BIG TEX | CIRTUS SHAD | FLAME | VERT CITROUILLE VIOLET | VERT | GREEN PUMPKIN | NASTY SHAD | WHITE PEARL |
| longueur | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm |
| Poids | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g |
| crochet | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha |
| Taille du crochet | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 |
| code | U-SCVJPBKB-3/8 | U-SCVJPBLG-3/8 | U-SCVJPBMC-3/8 | U-SCVJPBTX-3/8 | U-SCVJPCSD-3/8 | U-SCVJPFLM-3/8 | U-SCVJPGPR-3/8 | U-SCVJPGRN-3/8 | U-SCVJPGRP-3/8 | U-SCVJPNSD-3/8 | U-SCVJPPWT-3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | NOIR/BLEU | BLUEGILL | BAMA CRAW | BIG TEX | CIRTUS SHAD | FLAME | VERT CITROUILLE VIOLET | VERT | GREEN PUMPKIN | NASTY SHAD | WHITE PEARL |
| longueur | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm | 11,4 cm |
| Poids | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g | 10,5g |
| crochet | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha | Gamakatsu Nano Alpha |
| Taille du crochet | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 | #4 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →

