
Iris Popeye
Dies ist der Gummiköder, auf den viele Raubfischangler seit der Einführung des größeren Bruders gewartet haben. Der Iris Popeye wurde zu einem berühmten Gummiköder für viele Raubfische im Süß- und Salzwasser und ist jetzt in einer beliebten Snackgröße von 8cm, 10cm, 12cm und 14cm erhältlich. Das runde und sich verjüngende Körperprofil mit dem subtilen Paddelschwanz verleiht dem Popeye eine einzigartige und verführerische Wirkung. Diese kleinen Köderfischimitationen eignen sich perfekt für verschiedene Techniken des Spinnfischens und sind in attraktiven Farben erhältlich. Jede Farbe ist für noch bessere Fangergebnisse mit UV-aktiven Partikeln aufgeladen.
Große Auswahl an fängigen Farben
Die Qualität liegt im Detail. 13 getestete und geprüfte fischfangende Farben.
Iris Popeye Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben des Iris Popeye zu sehen.
UV Mojito
UV Olive
Gobie UV
Appât UV
UV Marron Chartreuse
UV Shad
UV Sunburst
Tétine UV
UV Blue Disco
Sel et poivre UV
UV Flamingo
Perche UV
UV Citron & Citron vert
caractéristiques principales
Œil d'iris
Doté de l'œil emblématique de la série Iris.
indicateurs
Les indicateurs de tête de jig se trouvent sur la partie supérieure.
UV
Couleurs actives aux UV.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| Couleur | code | Poids | longueur | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 511 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 512 | 3g | 8 cm | 1 |
| Gobie UV | 4664 - 513 | 3g | 8 cm | 1 |
| Appât UV | 4664 - 514 | 3g | 8 cm | 1 |
| Tableau des couleurs brunes UV | 4664 - 515 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 516 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Sunburst | 4664 - 517 | 3g | 8 cm | 1 |
| Tétine UV | 4664 - 518 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Blue Disco | 4664 - 519 | 3g | 8 cm | 1 |
| Sel et poivre UV | 4664 - 520 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 521 | 3g | 8 cm | 1 |
| Perche UV | 4664 - 522 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Citron & Citron vert | 4664 - 523 | 3g | 8 cm | 1 |
| Couleur | code | Poids | longueur | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 601 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 602 | 7g | 10 cm | 1 |
| Gobie UV | 4664 - 603 | 7g | 10 cm | 1 |
| Appât UV | 4664 - 604 | 7g | 10 cm | 1 |
| Tableau des couleurs brunes UV | 4664 - 605 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 606 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Sunburst | 4664 - 607 | 7g | 10 cm | 1 |
| Tétine UV | 4664 - 608 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Blue Disco | 4664 - 609 | 7g | 10 cm | 1 |
| Sel et poivre UV | 4664 - 610 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 611 | 7g | 10 cm | 1 |
| Perche UV | 4664 - 612 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Citron & Citron vert | 4664 - 613 | 7g | 10 cm | 1 |
| Couleur | code | Poids | longueur | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 701 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 702 | 11g | 12 cm | 1 |
| Gobie UV | 4664 - 703 | 11g | 12 cm | 1 |
| Appât UV | 4664 - 704 | 11g | 12 cm | 1 |
| Tableau des couleurs brunes UV | 4664 - 705 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 706 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Sunburst | 4664 - 707 | 11g | 12 cm | 1 |
| Tétine UV | 4664 - 708 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Blue Disco | 4664 - 709 | 11g | 12 cm | 1 |
| Sel et poivre UV | 4664 - 710 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 711 | 11g | 12 cm | 1 |
| Perche UV | 4664 - 712 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Citron & Citron vert | 4664 - 713 | 11g | 12 cm | 1 |
| code | 4664 - 821 | 4664 - 822 | 4664 - 823 | 4664 - 824 | 4664 - 825 | 4664 - 827 | 4664 - 828 | 4664 - 830 | 4664 - 832 | 4664 - 833 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | UV Mojito | UV Olive | Gobie UV | Appât UV | UV Marron Chartreuse | UV Sunburst | Tétine UV | Sel et poivre UV | Perche UV | UV Citron & Citron vert |
| Poids | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g |
| longueur | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
| Contenu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Swipe über die Tabelle für mehr Details →


