
Iris Popeye
Dies ist der Gummiköder, auf den viele Raubfischangler seit der Einführung des größeren Bruders gewartet haben. Der Iris Popeye wurde zu einem berühmten Gummiköder für viele Raubfische im Süß- und Salzwasser und ist jetzt in einer beliebten Snackgröße von 8cm, 10cm, 12cm und 14cm erhältlich. Das runde und sich verjüngende Körperprofil mit dem subtilen Paddelschwanz verleiht dem Popeye eine einzigartige und verführerische Wirkung. Diese kleinen Köderfischimitationen eignen sich perfekt für verschiedene Techniken des Spinnfischens und sind in attraktiven Farben erhältlich. Jede Farbe ist für noch bessere Fangergebnisse mit UV-aktiven Partikeln aufgeladen.
Große Auswahl an fängigen Farben
Die Qualität liegt im Detail. 13 getestete und geprüfte fischfangende Farben.
Iris Popeye Farbübersicht
Swipe, um die verschiedenen Farben des Iris Popeye zu sehen.
UV Mojito
UV Olive
UV-grondel
UV-aasvis
UV Bruin Chartreuse
UV Shad
UV Sunburst
UV Minnow
UV Blue Disco
UV Zout & Peper
UV Flamingo
UV-baars
UV Citroen & Limoen
Belangrijkste kenmerken
Iris Eye
Uitgerust met het iconische oog van de Iris-serie.
indicatoren
Jigkopindicatoren bevinden zich aan de bovenkant.
UV
UV-actieve kleuren.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 511 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 512 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV-grondel | 4664 - 513 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV-aasvis | 4664 - 514 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV-bruinkaart | 4664 - 515 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 516 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Sunburst | 4664 - 517 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Minnow | 4664 - 518 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Blue Disco | 4664 - 519 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Zout & Peper | 4664 - 520 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 521 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV-baars | 4664 - 522 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Citroen & Limoen | 4664 - 523 | 3g | 8 cm | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 601 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 602 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV-grondel | 4664 - 603 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV-aasvis | 4664 - 604 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV-bruinkaart | 4664 - 605 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 606 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Sunburst | 4664 - 607 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Minnow | 4664 - 608 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Blue Disco | 4664 - 609 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Zout & Peper | 4664 - 610 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 611 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV-baars | 4664 - 612 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Citroen & Limoen | 4664 - 613 | 7g | 10 cm | 1 |
| Kleur | code | Gewicht | lengte | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 701 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 702 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV-grondel | 4664 - 703 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV-aasvis | 4664 - 704 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV-bruinkaart | 4664 - 705 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 706 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Sunburst | 4664 - 707 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Minnow | 4664 - 708 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Blue Disco | 4664 - 709 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Zout & Peper | 4664 - 710 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 711 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV-baars | 4664 - 712 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Citroen & Limoen | 4664 - 713 | 11g | 12 cm | 1 |
| code | 4664 - 821 | 4664 - 822 | 4664 - 823 | 4664 - 824 | 4664 - 825 | 4664 - 827 | 4664 - 828 | 4664 - 830 | 4664 - 832 | 4664 - 833 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur | UV Mojito | UV Olive | UV-grondel | UV-aasvis | UV Bruin Chartreuse | UV Sunburst | UV Minnow | UV Zout & Peper | UV-baars | UV Citroen & Limoen |
| Gewicht | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g |
| lengte | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
| Inhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Swipe über die Tabelle für mehr Details →


