
Iris Popeye
Voici le leurre en caoutchouc que de nombreux pêcheurs de poissons prédateurs attendaient depuis le lancement de son grand frère. L'Iris Popeye est devenu un leurre en caoutchouc très prisé pour de nombreux poissons prédateurs en eau douce et en eau de mer, et il est désormais disponible dans des tailles « snack » très appréciées : 8 cm, 10 cm, 12 cm et 14 cm. Son profil arrondi et effilé, associé à une queue en forme de pagaie, confère au Popeye un effet unique et séduisant. Ces petits leurres imitant des poissons sont parfaits pour diverses techniques de pêche au lancer et sont disponibles dans des couleurs attrayantes. Chaque couleur est enrichie de particules réagissant aux UV pour des résultats de pêche encore meilleurs.
Large choix de couleurs attrayantes
La qualité réside dans les détails. 13 couleurs testées et validées pour la pêche.
Aperçu des couleurs Iris Popeye
Faites glisser votre doigt pour découvrir les différentes couleurs de l'Iris Popeye.
UV Mojito
UV Olive
Gobie UV
Appât UV
UV Marron Chartreuse
UV Shad
UV Sunburst
Tétine UV
UV Blue Disco
Sel et poivre UV
UV Flamingo
Perche UV
UV Citron & Citron vert
caractéristiques principales
Œil d'iris
Doté de l'œil emblématique de la série Iris.
indicateurs
Les indicateurs de tête de jig se trouvent sur la partie supérieure.
UV
Couleurs actives aux UV.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| Couleur | code | Poids | longueur | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 511 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 512 | 3g | 8 cm | 1 |
| Gobie UV | 4664 - 513 | 3g | 8 cm | 1 |
| Appât UV | 4664 - 514 | 3g | 8 cm | 1 |
| Tableau des couleurs brunes UV | 4664 - 515 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 516 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Sunburst | 4664 - 517 | 3g | 8 cm | 1 |
| Tétine UV | 4664 - 518 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Blue Disco | 4664 - 519 | 3g | 8 cm | 1 |
| Sel et poivre UV | 4664 - 520 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 521 | 3g | 8 cm | 1 |
| Perche UV | 4664 - 522 | 3g | 8 cm | 1 |
| UV Citron & Citron vert | 4664 - 523 | 3g | 8 cm | 1 |
| Couleur | code | Poids | longueur | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 601 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 602 | 7g | 10 cm | 1 |
| Gobie UV | 4664 - 603 | 7g | 10 cm | 1 |
| Appât UV | 4664 - 604 | 7g | 10 cm | 1 |
| Tableau des couleurs brunes UV | 4664 - 605 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 606 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Sunburst | 4664 - 607 | 7g | 10 cm | 1 |
| Tétine UV | 4664 - 608 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Blue Disco | 4664 - 609 | 7g | 10 cm | 1 |
| Sel et poivre UV | 4664 - 610 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 611 | 7g | 10 cm | 1 |
| Perche UV | 4664 - 612 | 7g | 10 cm | 1 |
| UV Citron & Citron vert | 4664 - 613 | 7g | 10 cm | 1 |
| Couleur | code | Poids | longueur | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| UV Mojito | 4664 - 701 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Olive | 4664 - 702 | 11g | 12 cm | 1 |
| Gobie UV | 4664 - 703 | 11g | 12 cm | 1 |
| Appât UV | 4664 - 704 | 11g | 12 cm | 1 |
| Tableau des couleurs brunes UV | 4664 - 705 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Shad | 4664 - 706 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Sunburst | 4664 - 707 | 11g | 12 cm | 1 |
| Tétine UV | 4664 - 708 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Blue Disco | 4664 - 709 | 11g | 12 cm | 1 |
| Sel et poivre UV | 4664 - 710 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Flamingo | 4664 - 711 | 11g | 12 cm | 1 |
| Perche UV | 4664 - 712 | 11g | 12 cm | 1 |
| UV Citron & Citron vert | 4664 - 713 | 11g | 12 cm | 1 |
| code | 4664 - 821 | 4664 - 822 | 4664 - 823 | 4664 - 824 | 4664 - 825 | 4664 - 827 | 4664 - 828 | 4664 - 830 | 4664 - 832 | 4664 - 833 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | UV Mojito | UV Olive | Gobie UV | Appât UV | UV Marron Chartreuse | UV Sunburst | Tétine UV | Sel et poivre UV | Perche UV | UV Citron & Citron vert |
| Poids | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g |
| longueur | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
| Contenu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Faites glisser votre doigt sur le tableau pour plus de détails →


