
Jig 90 HD
Notre célèbre Jig 90 HD a bénéficié cette année de quelques améliorations. Les indications de poids et de taille gravées avec précision sur le côté de la tête plombée permettent à tous les pêcheurs de trouver rapidement la tête plombée qui leur convient. Le nouvel emballage indique également la taille de chaque hameçon. La pièce maîtresse du jig est l'hameçon haut de gamme Gamakatsu, affûté comme une aiguille, qui garantit un taux d'accrochage précis.
Têtes plombées SPRO affûtées avec gravure de la taille et du poids
Les indications de poids et de taille gravées en détail sur le côté de la tête plombée permettent à tous les pêcheurs de trouver rapidement la tête plombée adaptée.
caractéristiques principales
Balayez pour voir les différents détails du SPRO Jig 90 HD.
Taille des hameçons jig – Les dimensions exactes des hameçons jig sont indiquées au dos de chaque emballage.
Gravure – Les dimensions et le poids détaillés sont gravés sur le côté de chaque tête de jig.
Hameçons Gamakatsu – Hameçons Gamakatsu Jig ultra-pointus, garantissant une utilisation durable sans s'émousser rapidement.
Baitholder – Assure un maintien propre du leurre en caoutchouc sans le déchirer.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| code | longueur | Poids | Taille du crochet |
|---|---|---|---|
| 4934 - 105 | 3,7 cm | 5g | 1/0 |
| 4934 - 107 | 3,7 cm | 7g | 1/0 |
| 4934 - 110 | 3,7 cm | 10g | 1/0 |
| 4934 - 114 | 3,7 cm | 14g | 1/0 |
| 4934 - 118 | 3,7 cm | 18g | 1/0 |
| 4934 - 121 | 3,7 cm | 21g | 1/0 |
| 4934 - 205 | 3,9 cm | 5g | 2/0 |
| 4934 - 207 | 3,9 cm | 7g | 2/0 |
| 4934 - 210 | 3,9 cm | 10g | 2/0 |
| 4934 - 214 | 3,9 cm | 14g | 2/0 |
| 4934 - 218 | 3,9 cm | 18g | 2/0 |
| 4934 - 221 | 3,9 cm | 21g | 2/0 |
| 4934 - 305 | 4,4 cm | 5g | 3/0 |
| 4934 - 307 | 4,4 cm | 7g | 3/0 |
| 4934 - 310 | 4,4 cm | 10g | 3/0 |
| 4934 - 314 | 4,4 cm | 14g | 3/0 |
| 4934 - 318 | 4,4 cm | 18g | 3/0 |
| 4934 - 321 | 4,4 cm | 21g | 3/0 |
| 4934 - 328 | 4,4 cm | 28g | 3/0 |
| 4934 - 405 | 4,8 cm | 5g | 4/0 |
| 4934 - 407 | 4,8 cm | 7g | 4/0 |
| 4934 - 410 | 4,8 cm | 10g | 4/0 |
| 4934 - 414 | 4,8 cm | 14g | 4/0 |
| 4934 - 418 | 4,8 cm | 18g | 4/0 |
| 4934 - 421 | 4,8 cm | 21g | 4/0 |
| 4934 - 428 | 4,8 cm | 28g | 4/0 |
| 4934 - 505 | 5,2 cm | 5g | 5/0 |
| 4934 - 507 | 5,2 cm | 7g | 5/0 |
| 4934 - 510 | 5,2 cm | 10g | 5/0 |
| 4934 - 514 | 5,2 cm | 14g | 5/0 |
| 4934 - 518 | 5,2 cm | 18g | 5/0 |
| 4934 - 521 | 5,2 cm | 21g | 5/0 |
| 4934 - 528 | 5,2 cm | 28g | 5/0 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →