
Jig 90 HD
Onze populaire Jig 90 HD heeft dit jaar een paar upgrades gekregen. De gedetailleerd gegraveerde gewichts- en maataanduidingen aan de zijkant van de loodkop maken het voor alle vissers gemakkelijker om snel de juiste jigkop te vinden. Op de nieuw ontworpen verpakking staan bovendien de maatgegevens van elke jighaak afgebeeld. Het hart van de jig is de vlijmscherpe high-end Gamakatsu-haak, die zorgt voor een nauwkeurige haakquote.
Scherpe SPRO-jigkoppen met gravure van afmetingen en gewicht
De gedetailleerde gewichts- en maatgegevens die aan de zijkant van de loodkop zijn gegraveerd, maken het voor alle vissers gemakkelijk om snel de juiste jigkop te vinden.
Belangrijkste kenmerken
Veeg om de verschillende details van de SPRO Jig 90 HD te bekijken.
Grootte van de jighaken – Op de achterkant van elke verpakking staan de exacte afmetingen van de jighaken vermeld.
Gravering – Gedetailleerde afmetingen en gewichtsgegevens gegraveerd op de zijkant van elke jigkop.
Gamakatsu-haken – Naaldscherpe Gamakatsu-jighaken die een langdurig gebruik garanderen zonder snel bot te worden.
Baitholder – Zorgt ervoor dat het rubberen aas goed vast blijft zitten, zonder het te beschadigen.
Meer informatie
Hieronder vind je gedetailleerde informatie over het product.
| code | lengte | Gewicht | Haakgrootte |
|---|---|---|---|
| 4934 - 105 | 3,7 cm | 5g | 1/0 |
| 4934 - 107 | 3,7 cm | 7g | 1/0 |
| 4934 - 110 | 3,7 cm | 10g | 1/0 |
| 4934 - 114 | 3,7 cm | 14g | 1/0 |
| 4934 - 118 | 3,7 cm | 18g | 1/0 |
| 4934 - 121 | 3,7 cm | 21g | 1/0 |
| 4934 - 205 | 3,9 cm | 5g | 2/0 |
| 4934 - 207 | 3,9 cm | 7g | 2/0 |
| 4934 - 210 | 3,9 cm | 10g | 2/0 |
| 4934 - 214 | 3,9 cm | 14g | 2/0 |
| 4934 - 218 | 3,9 cm | 18g | 2/0 |
| 4934 - 221 | 3,9 cm | 21g | 2/0 |
| 4934 - 305 | 4,4 cm | 5g | 3/0 |
| 4934 - 307 | 4,4 cm | 7g | 3/0 |
| 4934 - 310 | 4,4 cm | 10g | 3/0 |
| 4934 - 314 | 4,4 cm | 14g | 3/0 |
| 4934 - 318 | 4,4 cm | 18g | 3/0 |
| 4934 - 321 | 4,4 cm | 21g | 3/0 |
| 4934 - 328 | 4,4 cm | 28g | 3/0 |
| 4934 - 405 | 4,8 cm | 5g | 4/0 |
| 4934 - 407 | 4,8 cm | 7g | 4/0 |
| 4934 - 410 | 4,8 cm | 10g | 4/0 |
| 4934 - 414 | 4,8 cm | 14g | 4/0 |
| 4934 - 418 | 4,8 cm | 18g | 4/0 |
| 4934 - 421 | 4,8 cm | 21g | 4/0 |
| 4934 - 428 | 4,8 cm | 28g | 4/0 |
| 4934 - 505 | 5,2 cm | 5g | 5/0 |
| 4934 - 507 | 5,2 cm | 7g | 5/0 |
| 4934 - 510 | 5,2 cm | 10g | 5/0 |
| 4934 - 514 | 5,2 cm | 14g | 5/0 |
| 4934 - 518 | 5,2 cm | 18g | 5/0 |
| 4934 - 521 | 5,2 cm | 21g | 5/0 |
| 4934 - 528 | 5,2 cm | 28g | 5/0 |
Veeg over de tabel voor meer details →