
RK Crawler 55
Der SPRO RK Crawler ist ein vielseitiger Crankbait, der durch seine lebhafte Aktion und starken Druckwellen überzeugt. Dank seiner speziellen Tauchschaufel entwickelt der Köder eine aggressive, flankende Bewegung, die besonders Räuber wie Barsch und Hecht zuverlässig zum Anbiss reizt.
Die Modelle 50, 55 und 55MD decken unterschiedliche Lauftiefen und Einsatzbereiche ab. Der RK Crawler 50 eignet sich ideal für flachere Bereiche und eine feinere Präsentation, beispielsweise in Ufernähe oder über Krautfeldern. Der RK Crawler 55 bringt etwas mehr Volumen und Druck ins Wasser und spricht dadurch auch aktivere oder größere Fische an. Der RK Crawler 55MD ist für tiefere Bereiche konzipiert und läuft deutlich tiefer als die anderen Modelle, wodurch er sich perfekt für Kanten, Löcher und strukturreiche Gewässer eignet.
Alle Varianten lassen sich sowohl gleichmäßig einkurbeln als auch mit kurzen Spinnstopps führen. Gerade diese Stopps sorgen oft für die entscheidenden Bisse, da der Köder dabei sein Laufverhalten leicht verändert und für zusätzliche Reize sorgt.
Son design réaliste et ses détails séduisants font du RK Crawler 55 un modèle unique.
Sa silhouette trapue et son action oscillante à haute fréquence font de ce crankbait un incontournable de toute boîte à pêche.
RK Crawler Farbübersicht
Balayez pour voir les différentes couleurs.
Effacer
Craw rouge électrique
Vert fantôme
Red Bug
Red Craw
Red River Craw
Delta Craw
Olive Craw
Goby
Ghost Orange Craw
Ghost Orange Craw
Craw de printemps
Cell Mate
Clear Gill
Nasty Shad
Perche réelle
Sparkle Shad
caractéristiques principales
corps
Réplique fidèle d'un petit poisson-proie avec arc branchial imprimé.
pelle plongeante
Die ABS-Tauchschaufel bringt den Crankbait auf Tiefe.
décors
Detailgetreue Dekore bieten dir optimale Auswahlmöglichkeiten für dein Gewässer.
crochet
Hameçons Gamakatsu de grande qualité.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| Couleur | code | Poids | longueur | profondeur de course | Taille du crochet | fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Mate | 1-0-00970 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Clear Gill | 1-0-00969 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Craw rouge électrique | 1-0-00971 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Melon Craw | 1-0-00972 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Nasty Shad | 1-0-00974 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Vert fantôme | 1-0-00977 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Perche réelle | 1-0-00981 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Bug | 1-0-00979 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Craw | 1-0-00980 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red River Craw | 1-0-00982 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Craw de printemps | 1-0-00983 | 9g | 5 cm | 1,2m-2,5m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Couleur | code | Poids | longueur | profondeur de course | Taille du crochet | fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effacer | 1-0-00987 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Craw rouge électrique | 1-0-00989 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Vert fantôme | 1-0-00999 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Bug | 1-0-01001 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Craw | 1-0-01002 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red River Craw | 1-0-01004 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Delta Craw | 1-0-1462 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Goby | 1-0-1463 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Ghost Orange Craw | 1-0-1464 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Olive Craw | 1-0-1465 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Couleur | code | Poids | longueur | profondeur de course | Taille du crochet | fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craw rouge électrique | 1-0-01010 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Vert fantôme | 1-0-01016 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Craw | 1-0-01018 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red River Craw | 1-0-01020 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Delta Craw | 1-0-1466 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Goby | 1-0-1467 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Ghost Orange Craw | 1-0-1468 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Olive Craw | 1-0-1469 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Sparkle Shad | 1-0-1470 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →





