
RK Crawler 55
Le SPRO RK Crawler est un leurre de type « crankbait » polyvalent qui séduit par son action dynamique et ses puissantes ondes de pression. Grâce à sa palette d'immersion spéciale, ce leurre déploie un mouvement agressif et latéral qui incite de manière particulièrement efficace les prédateurs tels que la perche et le brochet à mordre.
Les modèles 50, 55 et 55MD couvrent différentes profondeurs de nage et différents domaines d'utilisation. Le RK Crawler 50 est idéal pour les zones moins profondes et une présentation plus fine, par exemple près des berges ou au-dessus des herbiers. Le RK Crawler 55 apporte un peu plus de volume et de pression dans l'eau, ce qui lui permet d'attirer également des poissons plus actifs ou de plus grande taille. Le RK Crawler 55MD est conçu pour les zones plus profondes et nage nettement plus bas que les autres modèles, ce qui le rend parfait pour les bords, les trous et les eaux riches en structures.
Toutes les variantes peuvent être récupérées de manière régulière ou avec de brefs arrêts de récupération. Ce sont justement ces arrêts qui provoquent souvent les touches décisives, car le leurre modifie alors légèrement son comportement de nage et devient ainsi plus attractif.
Son design réaliste et ses détails séduisants font du RK Crawler 55 un modèle unique.
Sa silhouette trapue et son action oscillante à haute fréquence font de ce crankbait un incontournable de toute boîte à pêche.
Aperçu des couleurs RK Crawler
Balayez pour voir les différentes couleurs.
Effacer
Craw rouge électrique
Vert fantôme
Red Bug
Red Craw
Red River Craw
Delta Craw
Olive Craw
Goby
Ghost Orange Craw
Ghost Orange Craw
Craw de printemps
Cell Mate
Clear Gill
Nasty Shad
Perche réelle
Sparkle Shad
caractéristiques principales
corps
Réplique fidèle d'un petit poisson-proie avec arc branchial imprimé.
pelle plongeante
La cuillère plongeante ABS permet au crankbait d'atteindre les profondeurs.
décors
Des décors très détaillés t'offrent un choix optimal pour ton plan d'eau.
crochet
Hameçons Gamakatsu de grande qualité.
Informations complémentaires
Tu trouveras ci-dessous des informations détaillées sur le produit.
| Couleur | code | Poids | longueur | profondeur de course | Taille du crochet | fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Mate | 1-0-00970 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Clear Gill | 1-0-00969 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Craw rouge électrique | 1-0-00971 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Melon Craw | 1-0-00972 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Nasty Shad | 1-0-00974 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Vert fantôme | 1-0-00977 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Perche réelle | 1-0-00981 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Bug | 1-0-00979 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Craw | 1-0-00980 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red River Craw | 1-0-00982 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Craw de printemps | 1-0-00983 | 9g | 5 cm | 1,2 m - 2,5 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Couleur | code | Poids | longueur | profondeur de course | Taille du crochet | fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effacer | 1-0-00987 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Craw rouge électrique | 1-0-00989 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Vert fantôme | 1-0-00999 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Bug | 1-0-01001 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Craw | 1-0-01002 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red River Craw | 1-0-01004 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Delta Craw | 1-0-1462 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Goby | 1-0-1463 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Ghost Orange Craw | 1-0-1464 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Olive Craw | 1-0-1465 | 14g | 5,5 cm | 2,7 m - 4,2 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Couleur | code | Poids | longueur | profondeur de course | Taille du crochet | fabricant de crochets | Contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craw rouge électrique | 1-0-01010 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Vert fantôme | 1-0-01016 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red Craw | 1-0-01018 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Red River Craw | 1-0-01020 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Delta Craw | 1-0-1466 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Goby | 1-0-1467 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Ghost Orange Craw | 1-0-1468 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Olive Craw | 1-0-1469 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
| Sparkle Shad | 1-0-1470 | 14g | 5,5 cm | 1,2 m à 2,4 m | #5 | Gamakatsu | 1 |
Passez votre souris sur le tableau pour plus de détails →





